Za nami kolejny weekend z FOGO Futsal Ekstraklasą. W miniony weekend odbyła się dwudziesta trzecia kolejka, my przegraliśmy z AZS-em UW Darkomp Wilanów. Zapraszamy na podsumowanie kolejki, aktualną tabelę i klasyfikację strzelców po dwudziestu trzech seriach. Sprawdzimy też sytuację w Lidze Typerów.
Jagiellonia pewnie pokonała AZS UŚ Katowice w pierwszym meczu kolejki. Bez problemów GI Malepszy Arth Soft wygrał z Clearexem, a Rekord odziwo miał wiele problemów z pokonaniem Legii. Nasza wizyta w Wilanowie niestety się nie udała, a w ciekawym spotkaniu o fazę play-off FC Reiter Toruń wygrał w Łodzi z Widzewem.
sobota, 16:00 | AZS UŚ Katowice | 1:8 | Jagiellonia Białystok | ||
sobota, 17:00 | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 6:2 | Clearex Chorzów | ||
sobota, 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 3:2 | Legia Warszawa | ||
sobota, 19:00 | AZS UW Darkomp Wilanów | 5:2 | Red Dragons Pniewy | ||
sobota, 19:00 | Widzew Łódź | 2:3 | FC Reiter Toruń |
Dreman Opole Komprachcice bez większych problemów poradził sobie w Chojnicach w meczu przeciwko Red Devils.
niedziela, 18:00 | Red Devils Chojnice | 2:4 | Dreman Opole Komprachcice |
W meczu kolejki Piast Gliwice pewnie pokonał BSF ABJ Bochnię aż 5:1.
poniedziałek, 18:15 | BSF ABJ Bochnia | 1:5 | Piast Gliwice |
Drużyną pauzującą w tej serii gier był Constract Lubawa.
WYNIKI. KOLEJKI:
sobota, 16:00 | AZS UŚ Katowice | 1:8 | Jagiellonia Białystok | ||
sobota, 17:00 | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 6:2 | Clearex Chorzów | ||
sobota, 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 3:2 | Legia Warszawa | ||
sobota, 19:00 | AZS UW Darkomp Wilanów | 5:2 | Red Dragons Pniewy | ||
sobota, 19:00 | Widzew Łódź | 2:3 | FC Reiter Toruń | ||
niedziela, 18:00 | Red Devils Chojnice | 2:4 | Dreman Opole Komprachcice | ||
poniedziałek, 18:15 | BSF ABJ Bochnia | 1:5 | Piast Gliwice |
TABELA FOGO FUTSAL EKSTRAKLASY:
POZ. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
1. | Rekord Bielsko – Biała | 21 | 60 | 137-44 |
2. | Constract Lubawa | 21 | 56 | 111-31 |
3. | Piast Gliwice | 22 | 52 | 98-45 |
4. | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 21 | 38 | 86-71 |
5. | FC Reiter Toruń | 22 | 35 | 65-68 |
6. | Dreman Komprachcice Opole | 21 | 31 | 73-62 |
7. | Red Dragons Pniewy | 22 | 31 | 59-56 |
8. | BSF ABJ Bochnia | 22 | 28 | 58-72 |
9. | Jagiellonia Białystok | 22 | 26 | 72-85 |
10. | Widzew Łódź | 22 | 25 | 55-81 |
11. | AZS UW Darkomp Wilanów | 21 | 21 | 45-73 |
12. | AZS UŚ Katowice | 22 | 15 | 49-98 |
13. | Red Devils Chojnice | 21 | 15 | 32-81 |
14. | Legia Warszawa | 21 | 14 | 53-87 |
15. | Clearex Chorzów | 21 | 14 | 53-92 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW:
23 | BUDNIAK (REKORD) |
21 | RASZKOWSKI (CONSTRACT) |
18 | CABALCETA (BOCHNIA) |
LIGA TYPERÓW:
Pora na kolejne mecze fazy play-off. Więcej szczegółów o Lidze Typerów tutaj.