1. KOLEJKA
LEGIA WARSZAWA | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 4-1 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | LSSS TEAM LĘBORK | 6-1 |
GÓRNIK POLKOWICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 0-6 |
AZS UG GDAŃSK | RED DEVILS CHOJNICE | 2-2 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | FC REITER TORUŃ | 7-4 |
CONSTRACT LUBAWA | MOKS BIAŁYSTOK | 4-2 |
CLEAREX CHORZÓW | PIAST GLIWICE | 3-4 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | RED DRAGONS | 6-5 |
2. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | RED DRAGONS | 3-3 |
PIAST GLIWICE | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 3-1 |
MOKS BIAŁYSTOK | CLEAREX CHORZÓW | 2-5 |
FC REITER TORUŃ | CONSTRACT LUBAWA | 3-6 |
RED DEVILS CHOJNICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-8 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | AZS UG GDAŃSK | 6-2 |
LSSS TEAM LĘBORK | GÓRNIK POLKOWICE | 6-2 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | LEGIA WARSZAWA | 0-3 |
3. KOLEJKA
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 2-0 |
GÓRNIK POLKOWICE | LEGIA WARSZAWA | 2-8 |
AZS UG GDAŃSK | LSSS TEAM LĘBORK | 5-4 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 6-2 |
CONSTRACT LUBAWA | RED DEVILS CHOJNICE | 9-1 |
CLEAREX CHORZÓW | FC REITER TORUŃ | 2-2 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | MOKS BIAŁYSTOK | 2-2 |
RED DRAGONS | PIAST GLIWICE | 1-2 |
4. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | PIAST GLIWICE | 1-5 |
MOKS BIAŁYSTOK | RED DRAGONS | 5-4 |
FC REITER TORUŃ | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 5-3 |
RED DEVILS CHOJNICE | CLEAREX CHORZÓW | 4-2 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | CONSTRACT LUBAWA | 5-5 |
LSSS TEAM LĘBORK | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-4 |
LEGIA WARSZAWA | AZS UG GDAŃSK | 3-0 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | GÓRNIK POLKOWICE | 9-3 |
5. KOLEJKA
GÓRNIK POLKOWICE | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 4-4 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | AZS UG GDAŃSK | 4-3 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | LEGIA WARSZAWA | 4-1 |
CONSTRACT LUBAWA | LSSS TEAM LĘBORK | 6-2 |
CLEAREX CHORZÓW | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 2-2 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | RED DEVILS CHOJNICE | 3-3 |
RED DRAGONS | FC REITER TORUŃ | 2-5 |
PIAST GLIWICE | MOKS BIAŁYSTOK | 6-4 |
6. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | MOKS BIAŁYSTOK | 7-3 |
FC REITER TORUŃ | PIAST GLIWICE | 4-2 |
RED DEVILS CHOJNICE | RED DRAGONS | 2-3 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 7-2 |
LSSS TEAM LĘBORK | CLEAREX CHORZÓW | 3-3 |
CONSTRACT LUBAWA | LEGIA WARSZAWA | 5-2 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3-2 |
GÓRNIK POLKOWICE | AZS UG GDAŃSK | 7-4 |
7. KOLEJKA
AZS UG GDAŃSK | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 1-8 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | GÓRNIK POLKOWICE | 9-0 |
CONSTRACT LUBAWA | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 2-2 |
CLEAREX CHORZÓW | LEGIA WARSZAWA | 2-1 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | LSSS TEAM LĘBORK | 3-4 |
RED DRAGONS | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 3-1 |
PIAST GLIWICE | RED DEVILS CHOJNICE | 4-3 |
MOKS BIAŁYSTOK | FC REITER TORUŃ | 1-0 |
8. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | FC REITER TORUŃ | 7-1 |
RED DEVILS CHOJNICE | MOKS BIAŁYSTOK | 2-2 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | PIAST GLIWICE | 3-5 |
LSSS TEAM LĘBORK | RED DRAGONS | 0-1 |
LEGIA WARSZAWA | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 2-3 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | CLEAREX CHORZÓW | 5-1 |
GÓRNIK POLKOWICE | CONSTRACT LUBAWA | 2-9 |
AZS UG GDAŃSK | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3-10 |
9. KOLEJKA
REKORD BIELSKO-BIAŁA | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 3-3 |
CONSTRACT LUBAWA | AZS UG GDAŃSK | 6-0 |
CLEAREX CHORZÓW | GÓRNIK POLKOWICE | 8-1 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 2-5 |
RED DRAGONS | LEGIA WARSZAWA | 6-2 |
PIAST GLIWICE | LSSS TEAM LĘBORK | 6-2 |
MOKS BIAŁYSTOK | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 1-2 |
FC REITER TORUŃ | RED DEVILS CHOJNICE | 4-4 |
10. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | RED DEVILS CHOJNICE | 9-0 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | FC REITER TORUŃ | 2-4 |
LSSS TEAM LĘBORK | MOKS BIAŁYSTOK | 5-3 |
LEGIA WARSZAWA | PIAST GLIWICE | 1-3 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | RED DRAGONS | 5-4 |
GÓRNIK POLKOWICE | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 2-3 |
AZS UG GDAŃSK | CLEAREX CHORZÓW | 2-5 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | CONSTRACT LUBAWA | 6-1 |
11. KOLEJKA
CONSTRACT LUBAWA | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 5-8 |
CLEAREX CHORZÓW | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-3 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | AZS UG GDAŃSK | 2-2 |
RED DRAGONS | GÓRNIK POLKOWICE | 7-1 |
PIAST GLIWICE | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 6-5 |
MOKS BIAŁYSTOK | LEGIA WARSZAWA | 2-2 |
FC REITER TORUŃ | LSSS TEAM LĘBORK | 2-1 |
RED DEVILS CHOJNICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 6-3 |
12. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 2-1 |
LSSS TEAM LĘBORK | RED DEVILS CHOJNICE | 5-5 |
LEGIA WARSZAWA | FC REITER TORUŃ | 1-1 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | MOKS BIAŁYSTOK | 2-1 |
GÓRNIK POLKOWICE | PIAST GLIWICE | 1-11 |
AZS UG GDAŃSK | RED DRAGONS | 3-4 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 9-2 |
CONSTRACT LUBAWA | CLEAREX CHORZÓW | 3-2 |
13. KOLEJKA
CLEAREX CHORZÓW | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 1-9 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | CONSTRACT LUBAWA | 1-6 |
RED DRAGONS | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-4 |
PIAST GLIWICE | AZS UG GDAŃSK | 6-0 |
MOKS BIAŁYSTOK | GÓRNIK POLKOWICE | 3-5 |
FC REITER TORUŃ | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 3-2 |
RED DEVILS CHOJNICE | LEGIA WARSZAWA | 6-7 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | LSSS TEAM LĘBORK | 4-2 |
14. KOLEJKA
LSSS TEAM LĘBORK | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 4-3 |
LEGIA WARSZAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 2-7 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | RED DEVILS CHOJNICE | 3-1 |
GÓRNIK POLKOWICE | FC REITER TORUŃ | 1-5 |
AZS UG GDAŃSK | MOKS BIAŁYSTOK | 6-6 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | PIAST GLIWICE | 5-2 |
CONSTRACT LUBAWA | RED DRAGONS | 8-2 |
CLEAREX CHORZÓW | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 4-3 |
15. KOLEJKA
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 5-2 |
RED DRAGONS | CLEAREX CHORZÓW | 4-4 |
PIAST GLIWICE | CONSTRACT LUBAWA | 1-6 |
MOKS BIAŁYSTOK | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-6 |
FC REITER TORUŃ | AZS UG GDAŃSK | 3-2 |
RED DEVILS CHOJNICE | GÓRNIK POLKOWICE | 8-0 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 3-5 |
LSSS TEAM LĘBORK | LEGIA WARSZAWA | 6-4 |
16. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | LEGIA WARSZAWA | 3-1 |
LSSS TEAM LĘBORK | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 2-3 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | GÓRNIK POLKOWICE | 5-4 |
RED DEVILS CHOJNICE | AZS UG GDAŃSK | 7-6 |
FC REITER TORUŃ | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-8 |
MOKS BIAŁYSTOK | CONSTRACT LUBAWA | 1-4 |
PIAST GLIWICE | CLEAREX CHORZÓW | 9-0 |
RED DRAGONS | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 3-1 |
17. KOLEJKA
RED DRAGONS | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 4-2 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | PIAST GLIWICE | 2-3 |
CLEAREX CHORZÓW | MOKS BIAŁYSTOK | 3-3 |
CONSTRACT LUBAWA | FC REITER TORUŃ | 6-2 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DEVILS CHOJNICE | 2-1 |
AZS UG GDAŃSK | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 2-5 |
GÓRNIK POLKOWICE | LSSS TEAM LĘBORK | 2-3 |
LEGIA WARSZAWA | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 5-1 |
18. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 1-4 |
LEGIA WARSZAWA | GÓRNIK POLKOWICE | 4-2 |
LSSS TEAM LĘBORK | AZS UG GDAŃSK | 6-3 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-4 |
RED DEVILS CHOJNICE | CONSTRACT LUBAWA | 2-5 |
FC REITER TORUŃ | CLEAREX CHORZÓW | 5-3 |
MOKS BIAŁYSTOK | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 9-3 |
PIAST GLIWICE | RED DRAGONS | 6-0 |
19. KOLEJKA
PIAST GLIWICE | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 5-2 |
RED DRAGONS | MOKS BIAŁYSTOK | 2-3 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | FC REITER TORUŃ | 3-3 |
CLEAREX CHORZÓW | RED DEVILS CHOJNICE | 0-2 |
CONSTRACT LUBAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 4-1 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | LSSS TEAM LĘBORK | 7-2 |
AZS UG GDAŃSK | LEGIA WARSZAWA | 5-3 |
GÓRNIK POLKOWICE | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 7-6 |
20. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | GÓRNIK POLKOWICE | 8-5 |
AZS UG GDAŃSK | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 2-5 |
LEGIA WARSZAWA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-1 |
LSSS TEAM LĘBORK | CONSTRACT LUBAWA | 6-3 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | CLEAREX CHORZÓW | 4-4 |
RED DEVILS CHOJNICE | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 2-5 |
FC REITER TORUŃ | RED DRAGONS | 8-2 |
MOKS BIAŁYSTOK | PIAST GLIWICE | 3-4 |
21. KOLEJKA
MOKS BIAŁYSTOK | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 3-4 |
PIAST GLIWICE | FC REITER TORUŃ | 5-0 |
RED DRAGONS | RED DEVILS CHOJNICE | 1-2 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 3-1 |
CLEAREX CHORZÓW | LSSS TEAM LĘBORK | 4-1 |
LEGIA WARSZAWA | CONSTRACT LUBAWA | 3-6 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 5-7 |
AZS UG GDAŃSK | GÓRNIK POLKOWICE | 3-5 |
22. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | AZS UG GDAŃSK | 8-0 |
GÓRNIK POLKOWICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4-7 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | CONSTRACT LUBAWA | 1-6 |
LEGIA WARSZAWA | CLEAREX CHORZÓW | 4-4 |
LSSS TEAM LĘBORK | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 1-4 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | RED DRAGONS | 3-3 |
RED DEVILS CHOJNICE | PIAST GLIWICE | 3-8 |
FC REITER TORUŃ | MOKS BIAŁYSTOK | 2-2 |
23. KOLEJKA
FC REITER TORUŃ | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 3-3 |
MOKS BIAŁYSTOK | RED DEVILS CHOJNICE | 6-2 |
PIAST GLIWICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 3-0 |
RED DRAGONS | LSSS TEAM LĘBORK | 7-3 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | LEGIA WARSZAWA | 3-3 |
CLEAREX CHORZÓW | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 2-3 |
CONSTRACT LUBAWA | GÓRNIK POLKOWICE | 5-2 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | AZS UG GDAŃSK | 10-2 |
24. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-4 |
AZS UG GDAŃSK | CONSTRACT LUBAWA | 0-3 |
GÓRNIK POLKOWICE | CLEAREX CHORZÓW | 3-4 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 2-3 |
LEGIA WARSZAWA | RED DRAGONS | 3-2 |
LSSS TEAM LĘBORK | PIAST GLIWICE | 2-7 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | MOKS BIAŁYSTOK | 0-5 |
RED DEVILS CHOJNICE | FC REITER TORUŃ | 4-3 |
25. KOLEJKA
RED DEVILS CHOJNICE | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 2-4 |
FC REITER TORUŃ | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 4-1 |
MOKS BIAŁYSTOK | LSSS TEAM LĘBORK | 5-0 |
PIAST GLIWICE | LEGIA WARSZAWA | 5-2 |
RED DRAGONS | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 2-2 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | GÓRNIK POLKOWICE | 5-1 |
CLEAREX CHORZÓW | AZS UG GDAŃSK | 6-1 |
CONSTRACT LUBAWA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-3 |
26. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | CONSTRACT LUBAWA | 6-1 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | CLEAREX CHORZÓW | |
AZS UG GDAŃSK | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | 2-2 |
GÓRNIK POLKOWICE | RED DRAGONS | 2-5 |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | PIAST GLIWICE | 2-6 |
LEGIA WARSZAWA | MOKS BIAŁYSTOK | 2-1 |
LSSS TEAM LĘBORK | FC REITER TORUŃ | 3-5 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | RED DEVILS CHOJNICE | 1-2 |
27. KOLEJKA
AZS UW DARKOMP WILANÓW | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | 7-4 |
RED DEVILS CHOJNICE | LSSS TEAM LĘBORK | 6-3 |
FC REITER TORUŃ | LEGIA WARSZAWA | 5-3 |
MOKS BIAŁYSTOK | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | 3-7 |
PIAST GLIWICE | GÓRNIK POLKOWICE | 6-0 |
RED DRAGONS | AZS UG GDAŃSK | 3-4 |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-2 |
CLEAREX CHORZÓW | CONSTRACT LUBAWA | 3-3 |
28. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | CLEAREX CHORZÓW | |
CONSTRACT LUBAWA | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS | |
AZS UG GDAŃSK | PIAST GLIWICE | |
GÓRNIK POLKOWICE | MOKS BIAŁYSTOK | |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | FC REITER TORUŃ | |
LEGIA WARSZAWA | RED DEVILS CHOJNICE | |
LSSS TEAM LĘBORK | AZS UW DARKOMP WILANÓW |
29. KOLEJKA
LSSS TEAM LĘBORK | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | LEGIA WARSZAWA | |
RED DEVILS CHOJNICE | DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | |
FC REITER TORUŃ | GÓRNIK POLKOWICE | |
MOKS BIAŁYSTOK | AZS UG GDAŃSK | |
PIAST GLIWICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
RED DRAGONS | CONSTRACT LUBAWA | |
FIT-MORNING GREDAR BRZEG | CLEAREX CHORZÓW |
30. KOLEJKA
GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | FIT-MORNING GREDAR BRZEG | |
CLEAREX CHORZÓW | RED DRAGONS | |
CONSTRACT LUBAWA | PIAST GLIWICE | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | MOKS BIAŁYSTOK | |
AZS UG GDAŃSK | FC REITER TORUŃ | |
GÓRNIK POLKOWICE | RED DEVILS CHOJNICE | |
DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
LEGIA WARSZAWA | LSSS TEAM LĘBORK |