1. KOLEJKA
LEGIA WARSZAWA | RED DRAGONS PNIEWY | 3-1 |
SOŚNICA GLIWICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-2 |
EUROBUS PRZEMYŚL | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 3-1 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | BSF ABJ BOCHNIA | 5-6 |
CONSTRACT LUBAWA | FC REITER TORUŃ | 4-3 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 0-3 |
WIDZEW ŁÓDŹ | PIAST GLIWICE | 2-4 |
CLEAREX CHORZÓW | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 1-4 |
2. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 4-4 |
PIAST GLIWICE | CLEAREX CHORZÓW | 6-0 |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | WIDZEW ŁÓDŹ | 7-5 |
FC REITER TORUŃ | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 5-2 |
BSF ABJ BOCHNIA | CONSTRACT LUBAWA | 0-5 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 4-6 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | EUROBUS PRZEMYŚL | 4-2 |
LEGIA WARSZAWA | SOŚNICA GLIWICE | 3-2 |
3. KOLEJKA
SOŚNICA GLIWICE | RED DRAGONS PNIEWY | 1-1 |
EUROBUS PRZEMYŚL | LEGIA WARSZAWA | 4-4 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-4 |
CONSTRACT LUBAWA | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 10-4 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | BSF ABJ BOCHNIA | 6-2 |
WIDZEW ŁÓDŹ | FC REITER TORUŃ | 3-0 |
CLEAREX CHORZÓW | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-8 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | PIAST GLIWICE | 1-5 |
4. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | PIAST GLIWICE | 2-5 |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 1-1 |
FC REITER TORUŃ | CLEAREX CHORZÓW | 8-4 |
BSF ABJ BOCHNIA | WIDZEW ŁÓDŹ | 3-3 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 2-4 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | CONSTRACT LUBAWA | 4-8 |
LEGIA WARSZAWA | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 6-2 |
SOŚNICA GLIWICE | EUROBUS PRZEMYŚL | 1-8 |
5. KOLEJKA
EUROBUS PRZEMYŚL | RED DRAGONS PNIEWY | 2-6 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | SOŚNICA GLIWICE | 2-2 |
CONSTRACT LUBAWA | LEGIA WARSZAWA | 4-1 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3-1 |
WIDZEW ŁÓDŹ | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 6-2 |
CLEAREX CHORZÓW | BSF ABJ BOCHNIA | 6-7 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | FC REITER TORUŃ | 1-3 |
PIAST GLIWICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-3 |
6. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 2-2 |
FC REITER TORUŃ | PIAST GLIWICE | 1-10 |
BSF ABJ BOCHNIA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 9-3 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | CLEAREX CHORZÓW | 4-5 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | WIDZEW ŁÓDŹ | 8-1 |
LEGIA WARSZAWA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 3-6 |
SOŚNICA GLIWICE | CONSTRACT LUBAWA | 0-6 |
EUROBUS PRZEMYŚL | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 5-4 |
7. KOLEJKA
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | RED DRAGONS PNIEWY | 7-5 |
CONSTRACT LUBAWA | EUROBUS PRZEMYŚL | 13-0 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | SOŚNICA GLIWICE | 4-2 |
WIDZEW ŁÓDŹ | LEGIA WARSZAWA | 6-3 |
CLEAREX CHORZÓW | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-9 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 2-2 |
PIAST GLIWICE | BSF ABJ BOCHNIA | 3-2 |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | FC REITER TORUŃ | 8-3 |
8. KOLEJKA
FC REITER TORUŃ | RED DRAGONS PNIEWY | 3-1 |
BSF ABJ BOCHNIA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-7 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | PIAST GLIWICE | 3-8 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 8-0 |
LEGIA WARSZAWA | CLEAREX CHORZÓW | 6-2 |
SOŚNICA GLIWICE | WIDZEW ŁÓDŹ | 0-3 |
EUROBUS PRZEMYŚL | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 0-9 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | CONSTRACT LUBAWA | 5-5 |
9. KOLEJKA
CONSTRACT LUBAWA | RED DRAGONS PNIEWY | 10-1 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 9-4 |
WIDZEW ŁÓDŹ | EUROBUS PRZEMYŚL | 7-5 |
CLEAREX CHORZÓW | SOŚNICA GLIWICE | 5-2 |
LEGIA WARSZAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 4-1 |
PIAST GLIWICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-1 |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 8-3 |
FC REITER TORUŃ | BSF ABJ BOCHNIA | 0-4 |
10. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | BSF ABJ BOCHNIA | 3-2 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | FC REITER TORUŃ | 3-2 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 4-1 |
LEGIA WARSZAWA | PIAST GLIWICE | 1-3 |
SOŚNICA GLIWICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 1-3 |
EUROBUS PRZEMYŚL | CLEAREX CHORZÓW | 7-2 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | WIDZEW ŁÓDŹ | 2-7 |
CONSTRACT LUBAWA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 5-1 |
11. KOLEJKA
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | RED DRAGONS PNIEWY | 3-3 |
WIDZEW ŁÓDŹ | CONSTRACT LUBAWA | 0-6 |
CLEAREX CHORZÓW | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 0-4 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | EUROBUS PRZEMYŚL | 3-2 |
PIAST GLIWICE | SOŚNICA GLIWICE | 4-0 |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | LEGIA WARSZAWA | 3-4 |
FC REITER TORUŃ | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-6 |
BSF ABJ BOCHNIA | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 8-2 |
12. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 3-4 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | BSF ABJ BOCHNIA | 5-1 |
LEGIA WARSZAWA | FC REITER TORUŃ | 2-7 |
SOŚNICA GLIWICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 0-8 |
EUROBUS PRZEMYŚL | PIAST GLIWICE | 2-5 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 3-4 |
CONSTRACT LUBAWA | CLEAREX CHORZÓW | 7-0 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | WIDZEW ŁÓDŹ | 2-3 |
13. KOLEJKA
WIDZEW ŁÓDŹ | RED DRAGONS PNIEWY | 2-2 |
CLEAREX CHORZÓW | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 3-10 |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | CONSTRACT LUBAWA | 8-2 |
PIAST GLIWICE | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 5-3 |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | EUROBUS PRZEMYŚL | 6-1 |
FC REITER TORUŃ | SOŚNICA GLIWICE | 2-2 |
BSF ABJ BOCHNIA | LEGIA WARSZAWA | 4-3 |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-8 |
14. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4-5 |
LEGIA WARSZAWA | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 6-1 |
BSF ABJ BOCHNIA | SOŚNICA GLIWICE | 7-3 |
EUROBUS PRZEMYŚL | FC REITER TORUŃ | 1-5 |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-6 |
CONSTRACT LUBAWA | PIAST GLIWICE | 1-2 |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 5-0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | CLEAREX CHORZÓW | 11-3 |
15. KOLEJKA
CLEAREX CHORZÓW | RED DRAGONS PNIEWY | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | WIDZEW ŁÓDŹ | |
PIAST GLIWICE | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | CONSTRACT LUBAWA | |
FC REITER TORUŃ | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
BSF ABJ BOCHNIA | EUROBUS PRZEMYŚL | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | SOŚNICA GLIWICE | 5-3 |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | LEGIA WARSZAWA |
16. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | LEGIA WARSZAWA | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | SOŚNICA GLIWICE | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | EUROBUS PRZEMYŚL | |
BSF ABJ BOCHNIA | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
FC REITER TORUŃ | CONSTRACT LUBAWA | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
PIAST GLIWICE | WIDZEW ŁÓDŹ | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | CLEAREX CHORZÓW |
17. KOLEJKA
AZS UW DARKOMP WILANÓW | RED DRAGONS PNIEWY | |
CLEAREX CHORZÓW | PIAST GLIWICE | |
WIDZEW ŁÓDŹ | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | FC REITER TORUŃ | |
CONSTRACT LUBAWA | BSF ABJ BOCHNIA | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
EUROBUS PRZEMYŚL | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
SOŚNICA GLIWICE | LEGIA WARSZAWA |
18. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | SOŚNICA GLIWICE | |
LEGIA WARSZAWA | EUROBUS PRZEMYŚL | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | CONSTRACT LUBAWA | |
BSF ABJ BOCHNIA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
FC REITER TORUŃ | WIDZEW ŁÓDŹ | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | CLEAREX CHORZÓW | |
PIAST GLIWICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW |
19. KOLEJKA
PIAST GLIWICE | RED DRAGONS PNIEWY | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |
CLEAREX CHORZÓW | FC REITER TORUŃ | |
WIDZEW ŁÓDŹ | BSF ABJ BOCHNIA | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
CONSTRACT LUBAWA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | LEGIA WARSZAWA | |
EUROBUS PRZEMYŚL | SOŚNICA GLIWICE |
20. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | EUROBUS PRZEMYŚL | |
SOŚNICA GLIWICE | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
LEGIA WARSZAWA | CONSTRACT LUBAWA | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | WIDZEW ŁÓDŹ | |
BSF ABJ BOCHNIA | CLEAREX CHORZÓW | |
FC REITER TORUŃ | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | PIAST GLIWICE |
21. KOLEJKA
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | RED DRAGONS PNIEWY | |
PIAST GLIWICE | FC REITER TORUŃ | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | BSF ABJ BOCHNIA | |
CLEAREX CHORZÓW | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
WIDZEW ŁÓDŹ | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | LEGIA WARSZAWA | |
CONSTRACT LUBAWA | SOŚNICA GLIWICE | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | EUROBUS PRZEMYŚL |
22. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
EUROBUS PRZEMYŚL | CONSTRACT LUBAWA | |
SOŚNICA GLIWICE | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
LEGIA WARSZAWA | WIDZEW ŁÓDŹ | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | CLEAREX CHORZÓW | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
BSF ABJ BOCHNIA | PIAST GLIWICE | |
FC REITER TORUŃ | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO |
23. KOLEJKA
FC REITER TORUŃ | RED DRAGONS PNIEWY | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | BSF ABJ BOCHNIA | |
PIAST GLIWICE | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
CLEAREX CHORZÓW | LEGIA WARSZAWA | |
WIDZEW ŁÓDŹ | SOŚNICA GLIWICE | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | EUROBUS PRZEMYŚL | |
CONSTRACT LUBAWA | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA |
24. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | CONSTRACT LUBAWA | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
EUROBUS PRZEMYŚL | WIDZEW ŁÓDŹ | |
SOŚNICA GLIWICE | CLEAREX CHORZÓW | |
LEGIA WARSZAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | PIAST GLIWICE | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |
BSF ABJ BOCHNIA | FC REITER TORUŃ |
25. KOLEJKA
BSF ABJ BOCHNIA | RED DRAGONS PNIEWY | |
FC REITER TORUŃ | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
PIAST GLIWICE | LEGIA WARSZAWA | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | SOŚNICA GLIWICE | |
CLEAREX CHORZÓW | EUROBUS PRZEMYŚL | |
WIDZEW ŁÓDŹ | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | CONSTRACT LUBAWA |
26. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
CONSTRACT LUBAWA | WIDZEW ŁÓDŹ | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | CLEAREX CHORZÓW | |
EUROBUS PRZEMYŚL | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
SOŚNICA GLIWICE | PIAST GLIWICE | |
LEGIA WARSZAWA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | FC REITER TORUŃ | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | BSF ABJ BOCHNIA |
27. KOLEJKA
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | RED DRAGONS PNIEWY | |
BSF ABJ BOCHNIA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | |
FC REITER TORUŃ | LEGIA WARSZAWA | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | SOŚNICA GLIWICE | |
PIAST GLIWICE | EUROBUS PRZEMYŚL | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
CLEAREX CHORZÓW | CONSTRACT LUBAWA | |
WIDZEW ŁÓDŹ | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE |
28. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | WIDZEW ŁÓDŹ | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | CLEAREX CHORZÓW | |
CONSTRACT LUBAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | PIAST GLIWICE | |
EUROBUS PRZEMYŚL | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |
SOŚNICA GLIWICE | FC REITER TORUŃ | |
LEGIA WARSZAWA | BSF ABJ BOCHNIA | |
REKORD BIELSKO-BIAŁA | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
29. KOLEJKA
REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS PNIEWY | |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | LEGIA WARSZAWA | |
BSF ABJ BOCHNIA | SOŚNICA GLIWICE | |
FC REITER TORUŃ | EUROBUS PRZEMYŚL | |
GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | |
PIAST GLIWICE | CONSTRACT LUBAWA | |
AZS UW DARKOMP WILANÓW | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | |
CLEAREX CHORZÓW | WIDZEW ŁÓDŹ |
30. KOLEJKA
RED DRAGONS PNIEWY | CLEAREX CHORZÓW | |
WIDZEW ŁÓDŹ | AZS UW DARKOMP WILANÓW | |
DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | PIAST GLIWICE | |
CONSTRACT LUBAWA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |
WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | FC REITER TORUŃ | |
EUROBUS PRZEMYŚL | BSF ABJ BOCHNIA | |
SOŚNICA GLIWICE | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
LEGIA WARSZAWA | REKORD BIELSKO-BIAŁA |