KADRA – SEZON 2020/21
ŁUKASZ BŁASZCZYK |
|
NUMER: 15 |
|
POZYCJA: BRAMKARZ | |
BYŁE KLUBY:
AKADEMIA FC PNIEWY RED DEVILS CHOJNICE GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO |
|
DATA URODZENIA: 12.01.1985 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 48, BRAMKI: 0 W KADRZE POLSKI MECZE: 15, BRAMKI: 0 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 19 | 0 | 4 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 17 | 0 | 1 |
2018/19 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
2017/18 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
2016/17 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
2015/16 | EKSTRAKLASA | 8 | 0 | 0 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 4 | 0 | 0 |
2013/14 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
2012/13 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
2011/12 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
2010/11 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
2010/11 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
2009/10 | AKADEMIA FC PNIEWY |
RAFAŁ ROJ |
|
NUMER: 64 |
|
POZYCJA: BRAMKARZ | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 15.07.1995 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 25, BRAMKI: 1 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 10 | 1 | 0 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 8 | 0 | 1 |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | I LIGA | 3 | 0 | 0 |
2012/13 | I LIGA | 0 | 0 | 0 |
cezary fliger |
|
NUMER: 99 |
|
POZYCJA: BRAMKARZ | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 1.07.2003 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 0, BRAMKI: 0 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
ANDREY BAKLANOV (
|
|
NUMER: 18 |
|
POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
FK RANTO (ŁOTWA) FK NIKARS (ŁOTWA) FK RABA (ŁOTWA) |
|
DATA URODZENIA: 4.06.1998 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 25, BRAMKI: 10 W KADRZE ŁOTWY MECZE: 13, BRAMKI: 11 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 20 | 9 | 8 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 5 | 1 | 2 |
2019/20 | FK RABA (ŁOTWA) | |||
2018/19 | FK NIKARS (ŁOTWA) | |||
2017/18 | FK NIKARS (ŁOTWA) | |||
2016/17 | FK NIKARS (ŁOTWA) | |||
2015/16 | FK RANTO (ŁOTWA) | |||
2014/15 | FK RANTO (ŁOTWA) |
PIOTR BŁASZYK |
|
NUMER: 23 |
|
POZYCJA: PIVOT | |
BYŁE KLUBY:
AKADEMIA FC PNIEWY KS GNIEZNO |
|
DATA URODZENIA: 5.10.1993 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 147, BRAMKI: 40 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 17 | 3 | 3 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 17 | 2 | 4 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 25 | 4 | 5 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 25 | 12 | 6 |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 26 | 9 | 2 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 20 | 7 | 2 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 17 | 3 | 2 |
2013/14 | KS GNIEZNO | |||
2012/13 | KS GNIEZNO | |||
2011/12 | KS GNIEZNO |
NUKRI CHUMBURIDZE (
|
|
NUMER: 12 |
|
POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
TSU FUTSAL (GRUZJA) TELASI – GEORGIANS (GRUZJA) |
|
DATA URODZENIA: 1.07.1993 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 25, BRAMKI: 2 W KADRZE GRUZJI MECZE: 20, BRAMKI: 2 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 20 | 1 | 8 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 5 | 1 | 1 |
2018/19 | TELASI – GEORGIANS (GRUZJA) | |||
2017/18 | TELASI – GEORGIANS (GRUZJA) | |||
2016/17 | TELASI – GEORGIANS (GRUZJA) | |||
2015/16 | TSU FUTSAL (GRUZJA) |
BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI |
|
NUMER: 21 |
|
POZYCJA: SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 8.02.2001 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 21, BRAMKI: 4 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 17 | 4 | 2 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 2 | 0 | 0 |
PATRYK HOŁY |
|
NUMER: 13 |
|
POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 20.05.1994 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 180, BRAMKI: 45 W KADRZE POLSKI MECZE: 1, BRAMKI: 0 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 19 | 11 | 3 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 18 | 4 | 6 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 24 | 4 | 7 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 24 | 5 | 4 |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 26 | 3 | 4 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 20 | 4 | 3 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 22 | 9 | 3 |
2013/14 | I LIGA | 14 | 4 | 4 |
2012/13 | I LIGA | 13 | 2 | 1 |
2011/12 | II LIGA | ? | 7 | 3 |
2010/11 | II LIGA | ? | 2 | 0 |
MATEUSZ KOSTECKI |
|
NUMER: 8 |
|
POZYCJA: PIVOT | |
BYŁE KLUBY:
KS FUTSAL PIŁA |
|
DATA URODZENIA: 13.03.1993 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 80, BRAMKI: 83
KRÓL STRZELCÓW FUTSAL EKSTRAKLASY 2019/20 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 20 | 17 | 4 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 17 | 24 | 2 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 19 | 22 | 4 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 24 | 20 | 3 |
2016/17 | KS FUTSAL PIŁA | |||
2015/16 | KS FUTSAL PIŁA | |||
2014/15 | KS FUTSAL PIŁA | |||
2013/14 | KS FUTSAL PIŁA |
DAWID KUBIAK |
|
NUMER: 2 |
|
POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 4.01.2001 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 22, BRAMKI: 2 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 4 | 1 | 0 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 14 | 1 | 0 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 4 | 0 | 0 |
GRACJAN MIAŁKAS |
|
NUMER: 17 |
|
POZYCJA: SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 22.04.1999 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 43, BRAMKI: 9 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 18 | 5 | 3 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 9 | 1 | 2 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 10 | 2 | 3 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 5 | 0 | 0 |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 1 | 1 | 0 |
MICHAŁ ROJ |
|
NUMER: 3 |
|
POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | |
BYŁE KLUBY:
KS GNIEZNO |
|
DATA URODZENIA: 19.07.1992 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 104, BRAMKI: 13 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 20 | 0 | 1 |
2019/20 | KS GNIEZNO | |||
2018/19 | KS GNIEZNO | |||
2017/18 | KS GNIEZNO | |||
2016/17 | EKSTRAKLASA | 23 | 0 | 1 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 15 | 2 | 0 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 19 | 1 | 0 |
2013/14 | I LIGA | 14 | 5 | 3 |
2012/13 | I LIGA | 13 | 5 | 2 |
2011/12 | II LIGA | ? | 7 | 7 |
2010/11 | II LIGA | ? | 7 | 7 |
2009/10 | II LIGA | ? | 5 | 2 |
ADRIAN SKRZYPEK |
|
NUMER: 11 |
|
POZYCJA: SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
DATA URODZENIA: 14.01.1993 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 165, BRAMKI: 87 W KADRZE POLSKI MECZE: 2, BRAMKI: 1 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 18 | 9 | 10 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 17 | 8 | 8 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 26 | 17 | 4 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 22 | 11 | 4 |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 25 | 11 | 10 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 21 | 8 | 7 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 22 | 8 | 3 |
2013/14 | I LIGA | 14 | 15 | 4 |
OSKAR STANKOWIAK |
|
NUMER: 16 |
|
POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | |
BYŁE KLUBY:
KS GNIEZNO |
|
DATA URODZENIA: 26.02.1995 | |
W BARWACH RED DRAGONS ![]() MECZE: 74, BRAMKI: 9 |
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
2020/21 | EKSTRAKLASA | 4 | 0 | 0 |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 13 | 1 | 0 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 23 | 4 | 8 |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 26 | 2 | 5 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 8 | 2 | 1 |
2014/15 | KS GNIEZNO | |||
2014/15 | KS GNIEZNO |
SZTAB SZKOLENIOWY
BARTOSZ BARAŃSKI |
![]() |
PREZES |
ŁUKASZ FRAJTAG |
![]() |
TRENER I ZESPOŁU |
RAFAŁ GNYBEK |
![]() |
MANAGER |
PAULINA FRAJTAG |
![]() |
FIZJOTERAPEUTA |