20. ŁUKASZ BŁASZCZYK | |||||
DATA URODZENIA: 12.01.1985 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | ⚽️ | ||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ![]() |
||
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ![]() |
||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ![]() |
||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | ⚽️ | ||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
️
64. RAFAŁ ROJ | |||||
DATA URODZENIA: 15.07.1995 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ❌ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
19. MARCIN MAŁYCHA | |||||
DATA URODZENIA: 27.11.2004 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ❌ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
77. OLIWIER BERGER | |||||
DATA URODZENIA: | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ❌ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
23. PIOTR BŁASZYK | |||||
DATA URODZENIA: 5.10.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | ⚽️ | ||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
![]() |
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | ![]() |
||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ![]() |
![]() |
|
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | ⚽️ | ||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | ![]() |
||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | ![]() |
||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | ![]() |
||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
27. SERGEY CHAMUKHA | |||||
DATA URODZENIA: 1.11.1992 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ⚽️ | ||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ![]() |
||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
21. BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | |||||
DATA URODZENIA: 8.02.2001 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | ⚽️ | ||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | ![]() |
||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() ![]() |
|
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ⚽️ | ||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | |||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | ⚽️ | ||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
13. PATRYK HOŁY | |||||
DATA URODZENIA: 20.05.1994 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | ![]() ![]() |
||
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ![]() |
||
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ![]() |
|
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ![]() |
![]() |
|
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ![]() |
![]() |
|
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | ![]() |
||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | ![]() |
||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | ![]() |
||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ![]() |
|
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | ⚽️ | ||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
8. HUBERT KLATKIEWICZ | |||||
DATA URODZENIA: 6.01.2006 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | ![]() |
||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
9. MATEUSZ KOSTECKI | |||||
DATA URODZENIA: 13.03.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️⚽️ | ||
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ⚽️⚽️ | ||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | ⚽️⚽️ | ||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | ⚽️ | ||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ![]() |
||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | |||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | ![]() |
||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | ⚽️ | ||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
6. NIKODEM KRAJEWSKI | |||||
DATA URODZENIA: 2.11.2005 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
4. DAWID KUBIAK | |||||
DATA URODZENIA: 4.01.2001 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ❌ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
17. GRACJAN MIAŁKAS | |||||
DATA URODZENIA: 22.04.1999 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY, PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ❌ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
15. MACIEJ MICHALAK | |||||
DATA URODZENIA: 2.02.2004 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ❌ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ❌ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ❌ | |||
4 | FC Toruń (D) | ❌ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ❌ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ❌ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ❌ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ❌ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ❌ | |||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ❌ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ❌ | |||
18 | BSF Bochnia (D) | ❌ | |||
19 | FC Toruń (W) | ❌ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ❌ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ❌ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ❌ | |||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ❌ | |||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ❌ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
99. GERMAN ROMERO | |||||
DATA URODZENIA: 15.08.1993 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ![]() |
![]() |
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | ![]() |
||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | ![]() |
||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ![]() |
|
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ![]() |
||
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | ![]() |
||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | |||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | ![]() |
||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
![]() |
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ❌ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ![]() |
||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | ![]() ![]() |
![]() |
|
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | ⚽️ | ||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | ⚽️ | ||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | |||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | |||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | ![]() |
||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
11. ADRIAN SKRZYPEK | |||||
DATA URODZENIA: 14.01.1993 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | ![]() |
![]() |
|
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | |||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | |||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
![]() |
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | ![]() |
![]() |
|
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | ![]() |
![]() |
|
14 | Legia Warszawa (D) | ❌ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | ⚽️ | ![]() |
|
16 | Clearex Chorzów (W) | ✅ | ⚽️ | ||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | ![]() |
||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | |||
19 | FC Toruń (W) | ✅ | |||
20 | Widzew Łódź (D) | ✅ | ![]() |
||
21 | Piast Gliwice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
22 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ![]() ![]() |
|
23 | AZS UW Wilanów (W) | ✅ | ![]() |
||
25 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | ![]() |
||
26 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
27 | GI Malepszy Futsal Leszno (W) | ||||
28 | Dreman Komprachcice Opole (D) | ||||
29 | Legia Warszawa (W) | ||||
30 | Constract Lubawa (D) |
16. OSKAR STANKOWIAK | |||||
DATA URODZENIA: 26.02.1995 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ✅ | |||
2 | Jagiellonia Białystok (D) | ✅ | ![]() |
||
3 | BSF Bochnia (W) | ✅ | |||
4 | FC Toruń (D) | ✅ | |||
5 | Widzew Łódź (W) | ❌ | |||
6 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ✅ | ![]() |
||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ✅ | ![]() |
||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ✅ | |||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ✅ | ![]() |
||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ✅ | |||
14 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
15 | Constract Lubawa (W) | ✅ | ![]() |
||
16 | Clearex Chorzów (W) | ❌ | |||
17 | Jagiellonia Białystok (W) | ✅ | ⚽️ | ||
18 | BSF Bochnia (D) | ✅ | ![]() |
||
