4. ŁUKASZ BŁASZCZYK | |||||
DATA URODZENIA: 12.01.1985 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
️
30. SZYMON JOKIEL | |||||
DATA URODZENIA: 19.10.2006 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
19. MARCIN MAŁYCHA | |||||
DATA URODZENIA: 27.11.2004 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
1. BARTOSZ SZARATA | |||||
DATA URODZENIA: 14.04.2001 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
5. OLIWIER BERGER | |||||
DATA URODZENIA: 26.10.2005 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
23. PIOTR BŁASZYK | |||||
DATA URODZENIA: 5.10.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
3. ALVARO CAMINERO GARCIA | |||||
DATA URODZENIA: 20.10.1995 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
98. CLAUDIO JUNIOR | |||||
DATA URODZENIA: 30.05.1998 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
11. JAKUB DURKIEWICZ | |||||
DATA URODZENIA: 03.02.2006 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
21. BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | |||||
DATA URODZENIA: 8.02.2001 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
13. PATRYK HOŁY | |||||
DATA URODZENIA: 20.05.1994 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
12. BRUNO KAGMIERSKI | |||||
DATA URODZENIA: 21.03.2002 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
8. HUBERT KLATKIEWICZ | |||||
DATA URODZENIA: 6.01.2006 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
9. MATEUSZ KOSTECKI | |||||
DATA URODZENIA: 13.03.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ✅ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
7. ALEKSANDER KOZAK | |||||
DATA URODZENIA: 11.09.2006 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
6. NIKODEM KRAJEWSKI | |||||
DATA URODZENIA: 2.11.2005 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
18. IGOR PIETRYKA | |||||
DATA URODZENIA: 18.11.2006 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | AZS UŚ Katowice (W) | ❌ | |||
2 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ❌ | |||
3 | Legia Warszawa (W) | ||||
4 | Widzew Łódź (D) | ||||
5 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
6 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
7 | We-Met FC Kamienica Królewska (D) | ||||
8 | Piast Gliwice (W) | ||||
9 | Dreman Opole Komprachcice (D) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
11 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (D) | ||||
12 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
13 | Eurobus Przemyśl (D) | ||||
14 | AZS UW Darkomp Wilanów (W) | ||||
15 | Constract Lubawa (D) | ||||
16 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
17 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
18 | Legia Warszawa (D) | ||||
19 | Widzew Łódź (W) | ||||
20 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
21 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
22 | We-Met FC Kamienica Królewska (W) | ||||
23 | Piast Gliwice (D) | ||||
24 | Dreman Opole Komprachcice (W) | ||||
25 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
26 | PKO Gwiazda Ruda Śląska (W) | ||||
27 | Red Devils Chojnice (D) | ||||
28 | Eurobus Przemyśl (W) | ||||
29 | AZS UW Darkomp Wilanów (D) | ||||
30 | Constract Lubawa (W) |
15. OLIWIER SIUDA | |||||
DATA URODZENIA: 05.03.2005 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2024/25 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
