20. ŁUKASZ BŁASZCZYK | |||||
DATA URODZENIA: 12.01.1985 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
❌✅⚽️![]() ![]() |
występ | bramki | asysty | kartki | |
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
️
64. RAFAŁ ROJ | |||||
DATA URODZENIA: 15.07.1995 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
19. MARCIN MAŁYCHA | |||||
DATA URODZENIA: 27.11.2004 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
23. PIOTR BŁASZYK | |||||
DATA URODZENIA: 5.10.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
21. BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | |||||
DATA URODZENIA: 8.02.2001 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
13. PATRYK HOŁY | |||||
DATA URODZENIA: 20.05.1994 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
9. MATEUSZ KOSTECKI | |||||
DATA URODZENIA: 13.03.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
4. DAWID KUBIAK | |||||
DATA URODZENIA: 4.01.2001 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
17. GRACJAN MIAŁKAS | |||||
DATA URODZENIA: 22.04.1999 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY, PIVOT | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
3. MICHAŁ ROJ | |||||
DATA URODZENIA: 19.07.1992 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
11. ADRIAN SKRZYPEK | |||||
DATA URODZENIA: 14.01.1993 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
16. OSKAR STANKOWIAK | |||||
DATA URODZENIA: 26.02.1995 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
5. MYKYTA STOROZHUK | |||||
DATA URODZENIA: 11.04.1996 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | ||||
STATYSTYKI W SEZONIE 2022/23 | |||||
występ | bramki | asysty | kartki | ||
1 | Clearex Chorzów (D) | ||||
2 | MOKS Białystok (D) | ||||
3 | BSF Bochnia (W) | ||||
4 | FC Toruń (D) | ||||
5 | Widzew Łódź (W) | ||||
6 | Piast Gliwice (D) | ||||
7 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
8 | AZS UW Wilanów (D) | ||||
9 | Fit-Morning Gredar Brzeg (W) | ||||
10 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
11 | Red Devils Chojnice (W) | ||||
12 | GI Malepszy Futsal Leszno (D) | ||||
13 | Dreman Komprachcice Opole (W) | ||||
14 | Legia Warszawa (D) | ||||
15 | Constract Lubawa (W) |
ILOŚĆ WYSTĘPÓW:
1. | BŁASZYK PIOTR | 0 |
1. | GŁADYSZEWSKI BARTŁOMIEJ | 0 |
1. | HOŁY PATRYK | 0 |
1. | KOSTECKI MATEUSZ | 0 |
1. | KUBIAK DAWID | 0 |
1. | PAUTIAK MAKSYM | 0 |
1. | MIAŁKAS GRACJAN | 0 |
1. | ROJ MICHAŁ | 0 |
1. | SKRZYPEK ADRIAN | 0 |
1. | STANKOWIAK OSKAR | 0 |
1. | STOROZHUK MYKYTA | 0 |
1. | BŁASZCZYK ŁUKASZ (B) | 0 |
1. | MAŁYCHA MARCIN (B) | 0 |
1. | ROJ RAFAŁ (B) | 0 |
BRAMKI:
1. | BŁASZYK PIOTR | 0 |
1. | GŁADYSZEWSKI BARTŁOMIEJ | 0 |
1. | HOŁY PATRYK | 0 |
1. | KOSTECKI MATEUSZ | 0 |
1. | KUBIAK DAWID | 0 |
1. | PAUTIAK MAKSYM | 0 |
1. | MIAŁKAS GRACJAN | 0 |
1. | ROJ MICHAŁ | 0 |
1. | SKRZYPEK ADRIAN | 0 |
1. | STANKOWIAK OSKAR | 0 |
1. | STOROZHUK MYKYTA | 0 |
1. | BŁASZCZYK ŁUKASZ (B) | 0 |
1. | MAŁYCHA MARCIN (B) | 0 |
1. | ROJ RAFAŁ (B) | 0 |
ASYSTY:
1. | BŁASZYK PIOTR | 0 |
1. | GŁADYSZEWSKI BARTŁOMIEJ | 0 |
1. | HOŁY PATRYK | 0 |
1. | KOSTECKI MATEUSZ | 0 |
1. | KUBIAK DAWID | 0 |
1. | PAUTIAK MAKSYM | 0 |
1. | MIAŁKAS GRACJAN | 0 |
1. | ROJ MICHAŁ | 0 |
1. | SKRZYPEK ADRIAN | 0 |
1. | STANKOWIAK OSKAR | 0 |
1. | STOROZHUK MYKYTA | 0 |
1. | BŁASZCZYK ŁUKASZ (B) | 0 |
1. | MAŁYCHA MARCIN (B) | 0 |
1. | ROJ RAFAŁ (B) | 0 |
ŻÓŁTE KARTKI:
1. | BŁASZYK PIOTR | 0 |
1. | GŁADYSZEWSKI BARTŁOMIEJ | 0 |
1. | HOŁY PATRYK | 0 |
1. | KOSTECKI MATEUSZ | 0 |
1. | KUBIAK DAWID | 0 |
1. | PAUTIAK MAKSYM | 0 |
1. | MIAŁKAS GRACJAN | 0 |
1. | ROJ MICHAŁ | 0 |
1. | SKRZYPEK ADRIAN | 0 |
1. | STANKOWIAK OSKAR | 0 |
1. | STOROZHUK MYKYTA | 0 |
1. | BŁASZCZYK ŁUKASZ (B) | 0 |
1. | MAŁYCHA MARCIN (B) | 0 |
1. | ROJ RAFAŁ (B) | 0 |
CZERWONE KARTKI:
1. | BŁASZYK PIOTR | 0 |
1. | GŁADYSZEWSKI BARTŁOMIEJ | 0 |
1. | HOŁY PATRYK | 0 |
1. | KOSTECKI MATEUSZ | 0 |
1. | KUBIAK DAWID | 0 |
1. | PAUTIAK MAKSYM | 0 |
1. | MIAŁKAS GRACJAN | 0 |
1. | ROJ MICHAŁ | 0 |
1. | SKRZYPEK ADRIAN | 0 |
1. | STANKOWIAK OSKAR | 0 |
1. | STOROZHUK MYKYTA | 0 |
1. | BŁASZCZYK ŁUKASZ (B) | 0 |
1. | MAŁYCHA MARCIN (B) | 0 |
1. | ROJ RAFAŁ (B) | 0 |
CZYSTE KONTA BRAMKARZY:
1. | BŁASZCZYK ŁUKASZ (B) | 0 |
1. | MAŁYCHA MARCIN (B) | 0 |
1. | ROJ RAFAŁ (B) | 0 |