
W miniony weekend została rozegrana ostatnia w tym roku,13. kolejka Futsal Ekstraklasy. Przegraliśmy w niej na wyjeździe z Clearexem Chorzów. Popatrzmy na podsumowanie tej serii, aktualną tabelę i typy Łukasza Błaszczyka.
WYNIKI 13. KOLEJKI:
| Piast Gliwice | Acana Orzeł Jelcz-Laskowice |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 |
| FRANZ 36 | HENRIQUE 33 |
| FC KJ Toruń | Gwiazda Ruda Śląska |
![]() |
![]() |
| 6 | 3 |
| KRIEZEL 1, 39, MRÓWCZYŃSKI 13, CYMAN 18, 36, WOJCIECHOWSKI 40 | MROWIEC 11, 30, 40 |
| Rekord Bielsko-Biała | GI Malepszy Futsal Leszno |
![]() |
![]() |
| 10 | 0 |
| VIANA 8, 8, 36, KORPELA 9, POPŁAWSKI 19, KUBIK 27, BONDAR 29, BIEL 37, MAREK 38, DUDEK 40 |
| Clearex Chorzów | Red Dragons Pniewy |
![]() |
![]() |
| 6 | 1 |
| LESZCZAK 7, 20, WĘDZONY 8, DEWUCKI 17, 38, IVANOV 40 | KOSTECKI33 |
| AZS UŚ Katowice | MOKS Białystok |
![]() |
![]() |
| 2 | 3 |
| JONCZYK 20, JOCHYMEK 29 | CITKO 11, LISNICZENKO 40, KOŻUSZKIEWICZ 40 |
| Gatta Zduńska Wola | Constract Lubawa |
![]() |
![]() |
| 5 | 2 |
| KRAWCZYK 10, SZYMCZAK 11, DREGIER 23, MARCINIAK 31, 40 | RASZKOWSKI 4, PIÓRKOWSKI 29 |
| Red Devils Chojnice | GSF Gliwice |
![]() |
![]() |
| 3 | 5 |
| MEDON 16, 36, LASKOWSKI 18 | CZECH 4, 28, KĘDZIORA 12, LUTECKI 19, 26 |
TABELA EKSTRAKLASY:
| POZ. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
| 1. | Rekord Bielsko – Biała | 12 | 33 | 76-22 |
| 2. | Clearex Chorzów | 13 | 25 | 57-34 |
| 3. | FC KJ Toruń | 12 | 25 | 43-25 |
| 4. | Acana Orzeł Jelcz – Laskowice | 13 | 23 | 37-18 |
| 5. | Constract Lubawa | 13 | 22 | 46-40 |
| 6. | Gatta Zduńska Wola | 13 | 22 | 46-41 |
| 7. | AZS UŚ Katowice | 13 | 21 | 40-48 |
| 8. | Piast Gliwice | 13 | 20 | 38-28 |
| 9. | GI Malepszy Futsal Leszno | 13 | 15 | 28-46 |
| 10. | GSF Gliwice | 13 | 14 | 42-45 |
| 11. | MOKS Białystok | 13 | 13 | 28-46 |
| 12. | Red Dragons Pniewy | 13 | 8 | 35-58 |
| 13. | Gwiazda Ruda Śląska | 13 | 8 | 30-57 |
| 14. | Red Devils Chojnice | 13 | 5 | 29-67 |
NAJLEPSI STRZELCY EKSTRAKLASY:
| 16 | KOSTECKI (Red Dragons) |
| 13 | KRAWCZYK (Gatta) |
| 12 | POPŁAWSKI (Rekord), MARCINIAK (Gatta), MAREK (Rekord), VIANA (Rekord), LESZCZAK (Clearex) |
| 11 | MIZGAJSKI (Clearex), KRIEZEL (Toruń) |
TYPER RED DRAGONS:
Typującym tę serię spośród naszych zawodników był nasz podstawowy bramkarz, Łukasz Błaszczyk. Z zadaniem poradził sobie bardzo dobrze.
| Piast Gliwice – Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | Typ Łukasza: x | TRAFIONY (0) |
| FC KJ Toruń – Gwiazda Ruda Śląska | Typ Łukasza: 1 (+4) | TRAFIONY (-1) |
| Rekord Bielsko-Biała – GI Malepszy Futsal Leszno | Typ Łukasza: 1 (+5) | TRAFIONY (-5) |
| AZS UŚ Katowice – MOKS Białystok | Typ Łukasza: 1 (+1) | NIETRAFIONY (-2) |
| Gatta Zduńska Wola – Constract Lubawa | Typ Łukasza: 1 (+1) | TRAFIONY (-2) |
| Red Devils Chojnice – GSF Gliwice | Typ Łukasza: 2 (+1) | TRAFIONY (-1) |
DRABINKA ZAWODNIKÓW:
| 1. | Rafał Roj (VII) | 5 PUNKTÓW | -10 |
| 1. | Adrian Skrzypek (IX) | 5 PUNKTÓW | -10 |
| 3. | Łukasz Błaszczyk (XIII) | 5 PUNKTÓW | -11 |
| 4. | Jakub Budych (II) | 5 PUNKTÓW | -14 |
| 5. | Adam Wachoński (VIII) | 5 PUNKTÓW | -17 |
| 6. | Bartosz Szarata (XI) | 4 PUNKTY | -12 |
| 7. | Jakub Bogaczyk (XII) | 4 PUNKTY | -17 |
| 8. | Mateusz Kostecki (V) | 4 PUNKTY | -18 |
| 9. | Gracjan Miałkas (X) | 4 PUNKTY | -22 |
| 10. | Piotr Błaszyk (VI) | 3 PUNKTY | -14 |
| 11. | Dawid Kubiak (III) | 3 PUNKTY | -16 |
| 12. | Bartosz Banasik (IV) | 2 PUNKTY | -14 |
DRABINKA KIBICÓW:
Spośród 8 typujących za pośrednictwem naszego facebooka najlepiej poradziła sobie Zuzanna Rzeszutek i od razu wskoczyła na pierwszą pozycję z kompletem 6 punktów.
| 1. | Zuzanna Rzeszutek (XIII) | 6 PUNKTÓW | -5 |
| 2. | Bartosz Pigla (VI) | 5 PUNKTÓW | -10 |
| 2. | Stanisław Chojan (IX) | 5 PUNKTÓW | -10 |
| 2. | Wojciech Miśkowiak (II) | 5 PUNKTÓW | -10 |
| 5. | Tomasz Szafrański (III) | 5 PUNKTÓW | -12 |
| 5. | Cezary Kamiński (IV) | 5 PUNKTÓW | -12 |
| 7. | Szymon Łuczak (VII) | 5 PUNKTÓW | -14 |
| 7. | Bartłomiej Kubiak (VIII) | 5 PUNKTÓW | -14 |
| 7. | Łukasz Kaniewski (X) | 5 PUNKTÓW | -14 |
| 10. | Hubert Klatkiewicz (XI) | 4 PUNKTY | -11 |
| 11. | Piotr Chwirot (V) | 4 PUNKTY | -17 |
| 12. | Kacper Klatkiewicz (XII) | 3 PUNKTY | -13 |














