Już w środę rozpoczęła się jedenasta kolejka FOGO Futsal Ekstraklasy 2022/23. My w niedzielę zremisowaliśmy na wyjeździe z Red Devils Chojnice. Zapraszamy na podsumowanie kolejki, aktualną tabelę i klasyfikację strzelców po jedenastu seriach. Sprawdzimy też sytuację w Lidze Typerów.
Pierwszym meczem kolejki będzie było środowe starcie w derbach górnego śląska. Piast pewnie pokonał Clearex 5-2.
środa, 20:00 | Piast Gliwice | 5:2 | Clearex Chorzów |
W sobotę Rekord nie bez kłopotów pokonał u siebie MOKS Jagiellonię. Niespodzianka w meczu AZS-u UW Darkomp z FC Reiter. Gospodarze wygrali drugi mecz z rzędu.
sobota, 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5:3 | Słoneczny Stok Jagiellonia Białystok | ||
sobota, 19:00 | AZS UW Darkomp Wilanów | 3:1 | FC Reiter Toruń |
W niedzielę odbyły się cztery mecze. Na początku w hicie kolejki GI Malepszy przegrał u siebie z Constractem 1-5. Wyjazdowe zwycięstwo odniósł Widzew, który wygrał w Katowicach. Remis w meczu z naszym udziałem. Podzieliliśmy się punktami z Red Devils Chojnice. Dreman bez kłopotów uporał się z Legią.
niedziela, 16:00 | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 1:5 | Constract Lubawa | ||
niedziela, 17:00 | AZS UŚ Katowice | 4:6 | Widzew Łódź | ||
niedziela, 18:00 | Red Devils Chojnice | 2:2 | Red Dragons Pniewy | ||
niedziela, 18:00 | Dreman Komprachcice Opole | 6:3 | Legia Warszawa |
Drużyną pauzującą w tej serii gier był BSF ABJ Bochnia.
WYNIKI 11. KOLEJKI:
środa, 20:00 | Piast Gliwice | 5:2 | Clearex Chorzów | ||
sobota, 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5:3 | Słoneczny Stok Jagiellonia Białystok | ||
sobota, 19:00 | AZS UW Darkomp Wilanów | 3:1 | FC Reiter Toruń | ||
niedziela, 16:00 | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 1:5 | Constract Lubawa | ||
niedziela, 17:00 | AZS UŚ Katowice | 4:6 | Widzew Łódź | ||
niedziela, 18:00 | Red Devils Chojnice | 2:2 | Red Dragons Pniewy | ||
niedziela, 18:00 | Dreman Komprachcice Opole | 6:3 | Legia Warszawa |
TABELA FOGO FUTSAL EKSTRAKLASY:
POZ. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
1. | Rekord Bielsko – Biała | 10 | 27 | 66-25 |
2. | Constract Lubawa | 10 | 25 | 59-16 |
3. | Piast Gliwice | 10 | 25 | 42-22 |
4. | BSF ABJ Bochnia | 9 | 19 | 36-28 |
5. | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 10 | 19 | 41-36 |
6. | Dreman Komprachcice Opole | 10 | 18 | 43-27 |
7. | FC Reiter Toruń | 11 | 17 | 36-33 |
8. | Red Dragons Pniewy | 10 | 14 | 29-27 |
9. | Widzew Łódź | 11 | 12 | 34-50 |
10. | Red Devils Chojnice | 10 | 10 | 17-44 |
11. | Clearex Chorzów | 10 | 9 | 33-44 |
12. | AZS UW Darkomp Wilanów | 10 | 9 | 19-38 |
13. | AZS UŚ Katowice | 11 | 7 | 28-53 |
14. | Słoneczny Stok Jagiellonia Białystok | 10 | 5 | 30-49 |
15. | Legia Warszawa | 10 | 2 | 26-47 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW:
13 | CABALCETA (BOCHNIA) |
11 | BUDNIAK (REKORD), CHANO (CONSTRACT) |
LIGA TYPERÓW:
Typującym wśród zawodników był w tej serii Hubert Klatkiewicz. Więcej szczegółów o Lidze Typerów tutaj.