…
Kategoria: informacje
Terminarz
Terminarz rozgrywek Futsal Ekstraklasy w sezonie 2016/2017
Kolejka 1 – 17-18 września
| Gatta Zduńska Wola | 11-0 | Euromaster Głogów | 17 września, 18:00 |
| Kacper Konopacki 6 (s), Michał Marciniak 7, Daniel Krawczyk 15, 27, Igor Sobalczyk 22, 37, Mateusz Olczak 25, 33, Mariusz Milewski 25, Michał Szymczak 28, Sebastian Wojciechowski 39 | |||
| Red Devils Chojnice | 2-2 | AZS UŚ Katowice | 18 września, 18:00 |
| Łukasz Sobański 4, Marek Steinborn 8 – Jacek Hewlik 29, Sławomir Pękala 34 | |||
| AZS UG Gdańsk | 3-1 | Piast Gliwice | 17 września, 20:00 |
| Maciej Osłowski 21, Dominik Depta 28, Tomasz Kriezel 39 – Taras Tarasowycz 19 | |||
| Red Dragons Pniewy | 1-1 | Clearex Chorzów | 17 września, 18:00 |
| Adrian Skrzypek 11 – Robert Gładczak 16 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 3-0 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 18 września, 14:00 |
| Mateusz Jakubiak 7, 37, Artur Jurczak 14 | |||
| FC Toruń | 0-6 | Rekord Bielsko-Biała | 19 września, 18:15 |
| Ołeksandr Bondar 7, 14, Łukasz Biel 11, Michał Marek 15, Roman Wachuła 25, Radek Polášek 38 | |||
| Euromaster Głogów | 2-5 | AZS UŚ Katowice | 1 października, 18:00 |
| Piotr Pietruszko 18, Adrian Niedźwiecki 39 – Tomasz Dura 1, 2, 10, 10, Kamil Musiał 19 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 1-2 | FC Toruń | 3 października, 18:00 |
| Adam Jonczyk 40 – Marcin Mikołajewicz 2, Michał Wojciechowski 40 | |||
| Piast Gliwice | 2-2 | Gatta Zduńska Wola | 3 października, 18:30 |
| Krzysztof Piskorz 29, Taras Tarasowycz 31 – Mariusz Milewski 13, Daniel Krawczyk 24 | |||
| Clearex Chorzów | 4-2 | Red Devils Chojnice | 1 października, 19:00 |
| Tomasz Lutecki 6, Robert Gładczak 12, Mikołaj Zastawnik 14, Kamil Kmiecik 29 – Przemysław Laskowski 4, Dominik Laskowski 33 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 5-3 | AZS UG Gdańsk | 1 października, 18:00 |
| Kamil Jeleń 9, 39, Konrad Cebula 18, Michał Skórski 33, Arkadiusz Lekki 38 – Maciej Osłowski 18, Wojciech Pawicki 20, 27 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 6-3 | Red Dragons Pniewy | 2 października, 18:00 |
| Ołeksandr Bondar 1, Radek Polášek 16, Łukasz Biel 16, Jan Janovský 23, Artur Popławski 29, 32 – Patryk Hoły 23, Adrian Skrzypek 37, Oskar Stankowiak 39 | |||
| AZS UŚ Katowice | 4-1 | Clearex Chorzów | 9 października, 18:00 |
| Tomasz Dura 3, Jacek Hewlik 24, Krzysztof Salisz 39, Michał Cygnarowski 40 – Piotr Łopuch 36 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 2-0 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 8 października, 18:00 |
| Daniel Krawczyk 1, Mariusz Milewski 15 | |||
| Red Devils Chojnice | 1-8 | Rekord Bielsko-Biała | 9 października, 18:00 |
| Witalij Kołesnyk 25 – Mariusz Kaźmierczak 1 (s), Ołeksandr Bondar 8, 20, Artur Popławski 14, Michał Marek 14, 37, Radek Polášek 17, Szymon Cichy 39 | |||
| AZS UG Gdańsk | 2-1 | FC Toruń | 9 października, 17:00 |
| Tomasz Kriezel 29, Patryk Laskowski 32 – Delpi 37 | |||
| Red Dragons Pniewy | 3-1 | Pogoń 04 Szczecin | 10 października, 18:30 |
| Łukasz Frajtag 7, 33, Adam Wachoński 40 – Artur Jurczak 19 | |||
| Piast Gliwice | 5-2 | Euromaster Głogów | 8 października, 19:00 |
| Paweł Barański 26, 38, Przemysław Dewucki 27, Maciej Mizgajski 38, 40 – Kamil Łętkowski 25, Kamil Kaczmar 36 | |||
| Euromaster Głogów | 3-3 | Clearex Chorzów | 14 października, 19:00 |
| Andrzej Koryciński 7, Piotr Pietruszko 16, Kamil Kaczmar 32 – Mikołaj Zastawnik 7, Tomasz Lutecki 24, 40 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 5-3 | FC Toruń | 15 października, 18:00 |
| Michał Marciniak 10, 34, Arkadiusz Szypczyński 13, Mariusz Milewski 23, Marcin Stanisławski 25 – Cléverson 24, Sylwester Kieper 30, Karol Czyszek 40 | |||
| AZS UG Gdańsk | 1-2 | Red Dragons Pniewy | 15 października, 18:00 |
| Wojciech Pawicki 30 – Łukasz Frajtag 12, Oskar Stankowiak 37 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 3-3 | Piast Gliwice | 16 października, 15:30 |
| Piotr Myszor 14, Kamil Jeleń 15, Maksym Pautiak 28 (s) – Przemysław Dewucki 22, 37 (k), Paweł Barański 31 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 7-1 | AZS UŚ Katowice | 16 października, 18:00 |
| Jan Janovský 4, Artur Popławski 6, 33, Ołeksandr Bondar 12, Paweł Budniak 17, Radek Polášek 26, 39 – Krzysztof Salisz 33 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 9-2 | Red Devils Chojnice | 15 października, 18:00 |
| Artur Jurczak 6, 12, 28, Daniel Maćkiewicz 9, Michał Kubik 9, 14, Mateusz Gepert 26, Łukasz Cymański 33, Adam Jonczyk 36 – Przemysław Laskowski 18, Piotr Wardowski 20 | |||
| Clearex Chorzów | 0-9 | Rekord Bielsko-Biała | 24 października, 18:30 |
| Ołeksandr Bondar 6, 11, 17, Michał Marek 7, 12, 18, Jan Janovský 27, 34, Roman Wachuła 30 | |||
| Piast Gliwice | 4-2 | FC Toruń | 23 października, 18:00 |
| Przemysław Dewucki 5, Krzysztof Piskorz 29, 34, Maksym Pautiak 40 – Cléverson 21, 31 | |||
| AZS UŚ Katowice | 3-5 | Pogoń 04 Szczecin | 23 października, 20:00 |
| Tomasz Dura 27, Damian Wojtas 33, Krzysztof Salisz 34 – Adam Jonczyk 2, Łukasz Cymański 25, 25, Michał Kubik 38, Kamil Lasik 40 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 2-1 | Red Dragons Pniewy | 22 października, 18:00 |
| Michał Marciniak 24, Michał Szymczak 40 – Adam Wachoński 23 | |||
| Red Devils Chojnice | 4-6 | AZS UG Gdańsk | 23 października, 18:00 |
| Łukasz Sobański 25, 27, Wadym Iwanow 25, Piotr Wardowski 39 – Patryk Laskowski 1, Dominik Depta 19, 31, Maciej Urtnowski 29, 36, Tomasz Kriezel 36 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 2-3 | Euromaster Głogów | 22 października, 18:00 |
| Krystian Grochalski 14, Michał Gąsior 31 – Piotr Pietruszko 8, 29, Kamil Kaczmar 38 | |||
| Euromaster Głogów | 1-7 | Rekord Bielsko-Biała | 6 listopada, 17:00 |
| Kacper Konopacki 40 – Michał Marek 2, 20, Paweł Budniak 7, Łukasz Biel 23, Radek Polášek 34, 38, Igor Borowicz 38 | |||
| Piast Gliwice | 2-2 | Red Dragons Pniewy | 4 listopada, 20:30 |
| Paweł Barański 4, Przemysław Dewucki 8 – Adam Wachoński 2, Maciej Foltyn 5 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 4-1 | Red Devils Chojnice | 6 listopada, 18:00 |
| Michał Szymczak 10, Mateusz Olczak 13, Igor Sobalczyk 38, 40 – Przemysław Laskowski 30 | |||
| FC Toruń | 7-2 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 6 listopada, 18:00 |
| Marcin Mikołajewicz 7, 29, Cléverson 9, 16, 19, Sylwester Kieper 11, Delpi 40 – Michał Skórski 15, Konrad Cebula 18 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 4-5 | Clearex Chorzów | 7 listopada, 18:30 |
| Dominik Solecki 5, Ołeksandr Szamotij 21, Artur Jurczak 35, Mateusz Jakubiak 36 – Piotr Łopuch 6, Tomasz Lutecki 10, 19, Tomasz Golly 18, Mikołaj Zastawnik 37 | |||
| AZS UG Gdańsk | 2-2 | AZS UŚ Katowice | 5 listopada, 20:00 |
| Wojciech Pawicki 22, Mateusz Cyman 31 – Tomasz Dura 6, Jędrzej Jasiński 11 | |||
| FC Toruń | 7-2 | Euromaster Głogów | 13 listopada, 17:00 |
| Michał Wojciechowski 7, 34, Cléverson 9, Marcin Mikołajewicz 19, 36, Mateusz Waszak 27, 32 – Andrzej Koryciński 4, Sebastian Szala 6 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 7-1 | Pogoń 04 Szczecin | 13 listopada, 18:00 |
| Roman Wachuła 16, 36, Ołeksandr Bondar 18, 31, Paweł Budniak 26, Michał Marek 27, 35 – Michał Kubik 6 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 6-3 | Red Dragons Pniewy | 13 listopada, 18:00 |
| Krystian Grochalski 17, Piotr Myszor 25, Wojciech Przybył 25, Kamil Jeleń 28, 38, 39 – Adrian Skrzypek 7, Piotr Błaszyk 8, Oskar Stankowiak 40 | |||
| Clearex Chorzów | 4-1 | AZS UG Gdańsk | 13 listopada, 17:00 |
| Mikołaj Zastawnik 3, Tomasz Golly 11, Tomasz Lutecki 22, 25 – Mateusz Cyman 39 | |||
| Piast Gliwice | 8-2 | Red Devils Chojnice | 12 listopada, 20:00 |
| Maciej Mizgajski 3, 27, 31, 37, Robert Satora 15, Krzysztof Piskorz 17, Przemysław Dewucki 31, Zbigniew Mirga 34 – Marcin Grzywa 7 (s), Wadym Iwanow 33 | |||
| AZS UŚ Katowice | 4-4 | Gatta Zduńska Wola | 13 listopada, 18:30 |
| Tomasz Dura 1, Jacek Hewlik 24, Marcin Minkus 28, Michał Cygnarowski 34 – Michał Marciniak 13, 36, Igor Sobalczyk 39, Michał Szymczak 40 | |||
| Euromaster Głogów | 2-6 | Pogoń 04 Szczecin | 21 listopada, 18:00 |
| Kamil Kaczmar 6, Michał Bartnicki 40 – Artur Jurczak 14, Mateusz Jakubiak 15, 28, 30, Michał Kubik 16, Dominik Solecki 34 | |||
| Red Dragons Pniewy | 2-1 | FC Toruń | 19 listopada, 18:00 |
| Karol Czyszek 17 (s), Piotr Błaszyk 23 – Marcin Mikołajewicz 40 | |||
| AZS UG Gdańsk | 4-4 | Rekord Bielsko-Biała | 19 listopada, 18:00 |
| Dominik Depta 13, Maciej Osłowski 19, Tomasz Poźniak 20, Mateusz Cyman 27 – Ołeksandr Bondar 2, 22, Paweł Budniak 25, Łukasz Biel 29 | |||
| Red Devils Chojnice | 5-6 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 19 listopada, 18:00 |
| Karol Jączkowski 7, Przemysław Laskowski 8, Marek Steinborn 15, Wadym Iwanow 17, Mariusz Kaźmierczak 40 – Kamil Jeleń 4, Krystian Grochalski 7, 40, Piotr Myszor 23, Daniel Suchan 25, Konrad Podobiński 36 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 3-2 | Clearex Chorzów | 21 listopada, 18:30 |
| Michał Szymczak 1, Igor Sobalczyk 7, Michał Marciniak 8 – Mikołaj Zastawnik 6, 37 | |||
| AZS UŚ Katowice | 0-5 | Piast Gliwice | 20 listopada, 18:00 |
| Paweł Barański 8, 25, Przemysław Dewucki 22, Zbigniew Mirga 35, Taras Tarasowycz 36 | |||
| Red Dragons Pniewy | 3-2 | Euromaster Głogów | 26 listopada, 18:00 |
| Adam Wachoński 14, 18, Maciej Foltyn 37 – Grzegorz Nowak 36, 40 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 7-4 | AZS UG Gdańsk | 28 listopada, 18:10 |
| Dominik Solecki 6, 14, 37, Mateusz Gepert 20, Artur Jurczak 31, Tomasz Kriezel 32 (s), Marek Bugański 32 – Tomasz Poźniak 22, 38, Mateusz Cyman 24, Michał Horbacz 39 | |||
| mecz pierwotnie zaplanowany na 18:00 rozpoczął się z 10-minutowym opóźnieniem z powodu spóźnienia gości | |||
| FC Toruń | 5-1 | Red Devils Chojnice | 26 listopada, 18:00 |
| Remigiusz Spychalski 13, Sylwester Kieper 25, Krzysztof Elsner 27, Cléverson 33, Marcin Mikołajewicz 40 – Marek Steinborn 12 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 5-2 | Gatta Zduńska Wola | 27 listopada, 13:25 |
| Ołeksandr Bondar 8, 14, Łukasz Biel 11, 36, 38 – Mateusz Olczak 9, Igor Sobalczyk 24 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 0-2 | AZS UŚ Katowice | 26 listopada, 18:00 |
| Krzysztof Salisz 32, Kamil Musiał 33 | |||
| Clearex Chorzów | 2-4 | Piast Gliwice | 27 listopada, 18:00 |
| Mikołaj Zastawnik 1, Tomasz Lutecki 27 – Maciej Mizgajski 1, 15, Zbigniew Mirga 16, Przemysław Dewucki 36 | |||
| Red Dragons Pniewy | 2-0 | Red Devils Chojnice | 3 grudnia, 18:00 |
| Szymon Piasek 13, Adam Wachoński 15 | |||
| Euromaster Głogów | 2-5 | AZS UG Gdańsk | 3 grudnia, 17:00 |
| Kamil Kaczmar 8, Kamil Łętkowski 22 – Tomasz Kriezel 4, 38, Sebastian Szala 15 (s), Maciej Urtnowski 17, Tomasz Musik 23 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 2-2 | Pogoń 04 Szczecin | 3 grudnia, 18:00 |
| Daniel Krawczyk 2, Michał Marciniak 36 – Artur Jurczak 14, 18 | |||
| AZS UŚ Katowice | 0-6 | FC Toruń | 3 grudnia, 18:00 |
| Marcin Mikołajewicz 10, 22, 34, 35, Sylwester Kieper 24, Krzysztof Elsner 31 | |||
| Piast Gliwice | 1-5 | Rekord Bielsko-Biała | 2 grudnia, 21:00 |
| Przemysław Dewucki 31 – Paweł Budniak 2, 10, Radek Polášek 13, Rafał Franz 25, Michał Marek 30 | |||
| Clearex Chorzów | 6-1 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 3 grudnia, 19:00 |
| Tomasz Lutecki 5, Piotr Łopuch 9, Szymon Łuszczek 14, Tomasz Golly 15, 34, Damian Purolczak 40 – Piotr Myszor 39 | |||
| Red Devils Chojnice | 1-4 | Euromaster Głogów | 11 grudnia, 18:00 |
| Witalij Kołesnyk 16 – Piotr Pietruszko 17, Kacper Konopacki 23, 36, Przemysław Laskowski 32 (s) | |||
| AZS UG Gdańsk | 4-5 | Gatta Zduńska Wola | 10 grudnia, 18:30 |
| Patryk Laskowski 22, Dominik Depta 34, Tomasz Poźniak 36, Tomasz Musik 37 – Marcin Kiełpiński 7, Mariusz Milewski 12, Michał Marciniak 14, Marcin Stanisławski 15, Daniel Krawczyk 40 | |||
| mecz pierwotnie zaplanowany na 18:00 rozpoczął się z 30-minutowym opóźnieniem z powodu spóźnienia sędziów | |||
| Red Dragons Pniewy | 0-0 | AZS UŚ Katowice | 10 grudnia, 18:00 |
| Pogoń 04 Szczecin | 0-2 | Piast Gliwice | 17 grudnia, 15:45 |
| Tomasz Szczurek 9, Taras Tarasowycz 39 | |||
| FC Toruń | 4-2 | Clearex Chorzów | 10 grudnia, 19:00 |
| Michał Suchocki 11, Marcin Mikołajewicz 15, Krzysztof Elsner 15, Cléverson 39 – Tomasz Lutecki 11, Marcin Mikołajewicz 39 (s) | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 5-0 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 11 grudnia, 18:00 |
| Ołeksandr Bondar 2, Radek Polášek 9, Artur Popławski 22, Rafał Franz 33, Szymon Cichy 36 | |||
| Euromaster Głogów | 0-1 | Gatta Zduńska Wola | 9 stycznia, 18:00 |
| Michał Marciniak 18 | |||
| AZS UŚ Katowice | 3-3 | Red Devils Chojnice | 6 stycznia, 18:00 |
| Kamil Musiał 4, 28, Jacek Hewlik 35 – Mariusz Kaźmierczak 3, Dariusz Rychłowski 8, Piotr Wardowski 27 | |||
| Piast Gliwice | 5-5 | AZS UG Gdańsk | 8 stycznia, 18:00 |
| Paweł Barański 6, 37, 37, Marcin Grzywa 9, Maciej Mizgajski 27 – Patryk Laskowski 14, Wojciech Pawicki 25, Tomasz Kriezel 34, Mateusz Osiński 38, Mateusz Cyman 40 | |||
| Clearex Chorzów | 0-4 | Red Dragons Pniewy | 9 stycznia, 20:15 |
| Adrian Skrzypek 17, 25, Szymon Piasek 30, Michał Ozorkiewicz 32 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 3-7 | Pogoń 04 Szczecin | 7 stycznia, 18:00 |
| Krystian Grochalski 20, 37, Piotr Myszor 33 – Michał Kubik 10, 31, 38, Daniel Maćkiewicz 11, 35, Adam Jonczyk 16, Artur Jurczak 18 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 3-3 | FC Toruń | 8 stycznia, 18:00 |
| Ołeksandr Bondar 26, Rafał Franz 30, 35 – Michał Wojciechowski 19, Mykoła Morozow 28, Marcin Mikołajewicz 33 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 5-3 | Piast Gliwice | 14 stycznia, 18:00 |
| Arkadiusz Szypczyński 4, Daniel Krawczyk 7, 33, Michał Marciniak 23, Marcin Kiełpiński 32 – Tomasz Szczurek 19, Przemysław Dewucki 26, Krzysztof Piskorz 34 | |||
| Red Devils Chojnice | 2-4 | Clearex Chorzów | 15 stycznia, 19:00 |
| Sebastian Wojciechowski 20, Mariusz Kaźmierczak 39 – Tomasz Golly 9, 13, Wadym Iwanow 28, Tomasz Lutecki 29 | |||
| mecz pierwotnie zaplanowany na 18:00 rozpoczął się z 60-minutowym opóźnieniem z powodu spóźnienia gości | |||
| AZS UG Gdańsk | 7-1 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 16 stycznia, 18:30 |
| Krystian Brzenk 4 (s), 14 (s), Maciej Osłowski 23, Michał Horbacz 27, Patryk Laskowski 35, 39, Wojciech Pawicki 36 – Piotr Myszor 7 | |||
| Red Dragons Pniewy | 0-1 | Rekord Bielsko-Biała | 14 stycznia, 18:00 |
| Paweł Budniak 26 | |||
| AZS UŚ Katowice | 5-3 | Euromaster Głogów | 14 stycznia, 18:00 |
| Kamil Kmiecik 18, Jacek Hewlik 27, Sławomir Pękala 30, Kamil Musiał 39, 40 – Kamil Kaczmar 2, Rafał Krzyśka 14 (s), Sebastian Szala 29 | |||
| FC Toruń | 1-2 | Pogoń 04 Szczecin | 13 stycznia, 19:00 |
| Michał Wojciechowski 7 – Michał Suchocki 6 (s), Artur Jurczak 30 | |||
| Euromaster Głogów | 2-5 | Piast Gliwice | 23 stycznia, 18:30 |
| Sebastian Szala 16, Grzegorz Nowak 16 – Krzysztof Piskorz 1, 28, Grzegorz Nowak 9 (s), Przemysław Dewucki 38, Maksym Pautiak 39 | |||
| Clearex Chorzów | 1-4 | AZS UŚ Katowice | 21 stycznia, 17:00 |
| Mateusz Bednarczyk 27 (s) – Michał Cygnarowski 2, Jacek Hewlik 4, Jakub Haase 9, Damian Wojtas 38 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 0-3 | Gatta Zduńska Wola | 22 stycznia, 17:00 |
| Michał Marciniak 2, 25, Daniel Krawczyk 12 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 7-0 | Red Devils Chojnice | 22 stycznia, 18:00 |
| Paweł Budniak 2, 39, Sebastian Wojciechowski 7 (s), Rafał Franz 15, Łukasz Biel 19, Roman Wachuła 26, 40 | |||
| FC Toruń | 6-1 | AZS UG Gdańsk | 21 stycznia, 16:00 |
| Delpi 1, Cléverson 19, 22, Karol Czyszek 27, Marcin Mikołajewicz 36, 37 – Dominik Depta 33 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | Red Dragons Pniewy | 22 stycznia, 17:30 |
| Artur Jurczak 6, Mateusz Jakubiak 21 – Adrian Skrzypek 21, Piotr Błaszyk 40 | |||
| Piast Gliwice | 3-2 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 4 lutego, 18:00 |
| Maciej Mizgajski 8, Przemysław Dewucki 33, Paweł Barański 37 – Daniel Bukowiec 36, Konrad Cebula 39 | |||
| AZS UŚ Katowice | 1-9 | Rekord Bielsko-Biała | 4 lutego, 18:00 |
| Szymon Cichy 36 (s) – Rafał Franz 9, 30, 39, Roman Wachuła 15, Paweł Budniak 15, Łukasz Biel 16, 26, 31, Radek Polášek 33 | |||
| Red Devils Chojnice | 1-2 | Pogoń 04 Szczecin | 5 lutego, 18:00 |
| Mariusz Kaźmierczak 7 – Mateusz Jakubiak 23, Michał Kubik 37 | |||
| Clearex Chorzów | 2-1 | Euromaster Głogów | 6 lutego, 19:30 |
| Tomasz Golly 11, 20 – Kamil Nowakowski 13 | |||
| FC Toruń | 5-4 | Gatta Zduńska Wola | 6 lutego, 18:00 |
| Delpi 6, Marcin Mikołajewicz 9, Cléverson 21, 28, Sylwester Kieper 26 – Daniel Krawczyk 10, Michał Suchocki 26 (s), Mariusz Milewski 27, 36 | |||
| Red Dragons Pniewy | 4-3 | AZS UG Gdańsk | 6 lutego, 20:00 |
| Adam Wachoński 9, 38, Adrian Skrzypek 13, Patryk Zdańkiewicz 22 – Patryk Kubiszewski 5, Mateusz Cyman 12, Maciej Foltyn 35 (s) | |||
| Euromaster Głogów | 3-1 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 19 lutego, 17:00 |
| Sebastian Szala 35, Kamil Kaczmar 35, Michał Długosz 36 – Daniel Bukowiec 33 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 3-2 | Clearex Chorzów | 20 lutego, 20:00 |
| Artur Popławski 30, Paweł Budniak 32, Ołeksandr Bondar 35 – Mateusz Omylak 28, Tomasz Lutecki 30 | |||
| FC Toruń | 2-2 | Piast Gliwice | 18 lutego, 16:00 |
| Marcin Mikołajewicz 2, Michał Wojciechowski 37 – Taras Tarasowycz 5, Przemysław Dewucki 11 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 2-2 | AZS UŚ Katowice | 19 lutego, 14:00 |
| Artur Jurczak 27, Mateusz Jaubiak 35 – Kamil Kmiecik 18, Krzysztof Salisz 40 | |||
| Red Dragons Pniewy | 1-3 | Gatta Zduńska Wola | 18 lutego, 18:00 |
| Michał Szymczak 22 (s) – Marcin Stanisławski 8, Michał Szymczak 20, Mariusz Milewski 40 | |||
| AZS UG Gdańsk | 6-1 | Red Devils Chojnice | 18 lutego, 18:00 |
| Mikołaj Kreft 3, 18, Patryk Kubiszewski 3, 26, Wojciech Pawicki 15, Tomasz Musik 33 – Przemysław Laskowski 16 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 0-3 | FC Toruń | 4 marca, 18:00 |
| Krzysztof Elsner 3, Michał Wojciechowski 28, Marcin Mikołajewicz 35 | |||
| Clearex Chorzów | 4-3 | Pogoń 04 Szczecin | 4 marca, 18:00 |
| Mikołaj Zastawnik 10, Wadym Iwanow 18, 24, Daniel Maćkiewicz 36 (s) – Adam Jonczyk 6, Artur Jurczak 11, Mateusz Jakubiak 31 | |||
| AZS UŚ Katowice | 3-0 | AZS UG Gdańsk | 6 marca, 20:00 |
| Krzysztof Salisz 9, Kamil Musiał 27, Damian Wojtas 39 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 4-5 | Euromaster Głogów | 5 marca, 18:00 |
| Artur Popławski 2, 19, Jan Janovský 28, Łukasz Biel 29 – Michał Bartnicki 11, 12, Andrzej Koryciński 18, Sebastian Szala 21, 26 | |||
| Red Dragons Pniewy | 1-6 | Piast Gliwice | 4 marca, 18:00 |
| Piotr Błaszyk 30 – Robert Satora 15, Przemysław Dewucki 27, 39, Maksym Pautiak 31, 31, 40 | |||
| Red Devils Chojnice | 0-4 | Gatta Zduńska Wola | 5 marca, 18:00 |
| Michał Marciniak 2, 26, Marcin Stanisławski 14, Mariusz Milewski 37 | |||
| Euromaster Głogów | 1-3 | FC Toruń | 12 marca, 17:00 |
| Michał Bartnicki 28 – Krzysztof Elsner 1, 39, Marcin Mikołajewicz 40 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 1-4 | Rekord Bielsko-Biała | 12 marca, 13:00 |
| Marek Bugański 29 – Radek Polášek 5, Łukasz Biel 11, Michał Marek 17, Roman Wachuła 24 | |||
| Red Dragons Pniewy | 4-2 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 11 marca, 18:00 |
| Szymon Piasek 12, Przemysław Michalski 18, Michał Ozorkiewicz 27, Piotr Błaszyk 38 – Piotr Myszor 23, Michał Skórski 37 | |||
| AZS UG Gdańsk | 1-5 | Clearex Chorzów | 13 marca, 20:00 |
| Maciej Osłowski 25 – Tomasz Golly 3, Mikołaj Zastawnik 8, 25, Szymon Łuszczek 36, Mateusz Omylak 38 | |||
| Red Devils Chojnice | 7-2 | Piast Gliwice | 11 marca, 18:00 |
| Mariusz Kaźmierczak 9, 23, 36, Sebastian Wojciechowski 13, Jakub Mączkowski 18, 27, Mariusz Sawicki 32 – Maksym Pautiak 24, Maciej Mizgajski 32 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 5-2 | AZS UŚ Katowice | 11 marca, 18:00 |
| Daniel Krawczyk 5, 9, 36, 37, Marcin Stanisławski 7 – Krzysztof Salisz 4, Tomasz Dura 20 | |||
| Pogoń 04 Szczecin | 4-3 | Euromaster Głogów | 19 marca, 13:00 |
| Artur Jurczak 11, Daniel Maćkiewicz 18, 35, Dominik Solecki 26 – Kacper Konopacki 14, Michał Bartnicki 14, Kamil Łętkowski 33 | |||
| FC Toruń | 5-1 | Red Dragons Pniewy | 20 marca, 20:00 |
| Marcin Mikołajewicz 10, 32, 37, Karol Czyszek 14, Michał Wojciechowski 26 – Adrian Skrzypek 30 | |||
| Rekord Bielsko-Biała | 11-1 | AZS UG Gdańsk | 19 marca, 18:00 |
| Artur Popławski 1, Paweł Budniak 7, 12, 30, 34, Michał Marek 18, Łukasz Biel 21, 26, Roman Wachuła 23, Ołeksandr Bondar 26, Igor Borowicz 39 – Mikołaj Kreft 39 | |||
| MKF Solne Miasto Wieliczka | 4-3 | Red Devils Chojnice | 17 marca, 20:00 |
| Piotr Myszor 2, Michał Gąsior 8, Michał Skórski 14, 28 – Mariusz Kaźmierczak 15, Sebastian Wojciechowski 23, Dariusz Rychłowski 36 | |||
| Clearex Chorzów | 5-1 | Gatta Zduńska Wola | 18 marca, 17:00 |
| Wadym Iwanow 5, 7, Tomasz Lutecki 9, Mikołaj Zastawnik 22, Piotr Łopuch 38 – Daniel Krawczyk 30 | |||
| Piast Gliwice | 1-1 | AZS UŚ Katowice | 19 marca, 18:00 |
| Przemysław Dewucki 9 – Tomasz Dura 12 | |||
| Euromaster Głogów | 5-3 | Red Dragons Pniewy | 25 marca, 17:00 |
| Kamil Kaczmar 13, 20, Sebastian Szala 14, 20, 31 – Szymon Piasek 33, Michał Ozorkiewicz 33, Patryk Zdańkiewicz 39 | |||
| AZS UG Gdańsk | 3-3 | Pogoń 04 Szczecin | 25 marca, 20:00 |
| Mateusz Cyman 28, Mikołaj Kreft 30, Dominik Depta 35 – Artur Jurczak 11, Daniel Maćkiewicz 14, 29 | |||
| Red Devils Chojnice | 1-6 | FC Toruń | 25 marca, 18:00 |
| Sebastian Wojciechowski 17 – Marcin Mikołajewicz 3, 20, 35, Cléverson 10, 28, Delpi 10 | |||
| Gatta Zduńska Wola | 4-2 | Rekord Bielsko-Biała | 24 marca, 20:00 |
| Daniel Krawczyk 10, 32, Michał Marciniak 25, 38 – Jan Janovský 8, Michał Marek 11 | |||
| AZS UŚ Katowice | 1-1 | MKF Solne Miasto Wieliczka | 25 marca, 19:30 |
| Tomasz Dura 3 – Daniel Suchan 10 | |||
| Piast Gliwice | 3-1 | Clearex Chorzów | 25 marca, 19:00 |
| Przemysław Dewucki 17, Michał Grecz 17, Maciej Mizgajski 38 – Wadym Iwanow 5 | |||
| AZS UG Gdańsk | 3-6 | Euromaster Głogów | 15 kwietnia, 18:00 |
| Patryk Laskowski 16, Tomasz Kriezel 16, 18 – Kamil Kaczmar 5, 13, Kacper Konopacki 8, Sebastian Szala 11, Michał Bartnicki 22, Wojciech Pawicki 29 (s) | |||
