Czas na kolejną dawkę liczb z minionego sezonu. Skupimy się głównie na porównaniu minionych rozgrywek z poprzednimi, które rozgrywaliśmy w Ekstraklasie.
To był nasz dziewiąty sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rozgrywki FOGO Futsal Ekstraklasy w sezonie 2022/23 możemy zaliczyć do udanych. Piąte miejsce na koniec sezonu oznacza, że to nasz drugi najlepszy sezon w historii, a fakt, że dotarliśmy aż do półfinału Pucharu Polski pokazuje, że poradziliśmy sobie w obu rozgrywkach.
SEZON | POZIOM | MIEJSCE | PUCHAR POLSKI / SUPERPUCHAR |
2022/23 | EKSTRAKLASA | 5. | PÓŁFINAŁ |
2021/22 | EKSTRAKLASA | 8. | PÓŁFINAŁ + SUPERPUCHAR |
2020/21 | EKSTRAKLASA | 7. | ZWYCIĘSTWO |
2019/20 | EKSTRAKLASA | 12. | 1/16 |
2018/19 | EKSTRAKLASA | 7. | 1/8 |
2017/18 | EKSTRAKLASA | 6. | PÓŁFINAŁ |
2016/17 | EKSTRAKLASA | 7. | 1/16 |
2015/16 | EKSTRAKLASA | 7. | 1/8 |
2014/15 | EKSTRAKLASA | 4. | 1/8 |
Do poniższych statystyk zaliczane były wszystkie mecze ligowe. Oznacza to, że w sezonie 2022/23 rozegraliśmy 28 meczów w fazie zasadniczej i dorzuciliśmy trzy spotkanie w ćwierćfinale play-off.
ZDOBYTE PUNKTY
Średnia 1,48 punkta na mecz pokazuje, że to nasz drugi najlepszy sezon w historii pod kątem zdobytych oczek. Lepiej było tylko w sezonach 2018/19 i 2021/22. Co ciekawe najlepsze miejsce na koniec sezonu wywalczyliśmy w rozgrywkach 2014/15, kiedy wcale nie uzyskaliśmy rewelacyjnej średniej punktowej.
SEZON | MECZE | PUNKTY | PUNKTY/MECZ |
2014/15 | 25 | 32 | 1,28 |
2015/16 | 22 | 26 | 1,18 |
2016/17 | 27 | 39 | 1,44 |
2017/18 | 27 | 34 | 1,26 |
2018/19 | 27 | 44 | 1,63 |
2019/20 | 18 | 16 | 0,89 |
2020/21 | 32 | 48 | 1,50 |
2021/22 | 30 | 37 | 1,23 |
2022/23 | 31 | 46 | 1,48 |
ZDOBYTE BRAMKI
Pod kątem zdobytych bramek to najgorszy sezon od sześciu lat. Nawet gdybyśmy pod uwagę wzięli tylko fazę zasadniczą, to wypadamy niewiele lepiej: 2,79 bramek na mecz. Cały czas jednak oscylujemy wokół trzech trafień na spotkanie.
SEZON | MECZE | BRAMKI | BRAMKI/MECZ |
2014/15 | 25 | 58 | 2,32 |
2015/16 | 22 | 49 | 2,23 |
2016/17 | 27 | 61 | 2,26 |
2017/18 | 27 | 84 | 3,11 |
2018/19 | 27 | 84 | 3,11 |
2019/20 | 18 | 53 | 2,94 |
2020/21 | 32 | 99 | 3,09 |
2021/22 | 30 | 94 | 3,13 |
2022/23 | 31 | 85 | 2,74 |
STRACONE BRAMKI
Poprawiliśmy grę defensywną w porównaniu z poprzednimi sezonami. Średnia 2,65 traconych bramek na mecz daje drugi najlepszy wynik w historii. Gdyby sezon zakończył się na fazie zasadniczej byłoby jeszcze lepiej. Wówczas mielibyśmy średnią 2,46 traconych bramek na mecz i byłby to najlepszy dotychczasowy sezon.
SEZON | MECZE | BRAMKI | BRAMKI/MECZ |
2014/15 | 25 | 68 | 2,72 |
2015/16 | 22 | 59 | 2,68 |
2016/17 | 27 | 67 | 2,48 |
2017/18 | 27 | 92 | 3,41 |
2018/19 | 27 | 75 | 2,78 |
2019/20 | 18 | 76 | 4,22 |
2020/21 | 32 | 88 | 2,75 |
2021/22 | 30 | 99 | 3,30 |
2022/23 | 31 | 82 | 2,65 |
BILANS DOMOWY
Bardzo dobra średnia punktowa meczów u siebie powodowała, że utrzymywaliśmy się w czołówce ligowej. Ponad dwa punkty na mecz powoduje, że to drugi wynik w historii. Oby podobny wynik zanotować i w przyszłym sezonie!
SEZON | MECZE | PUNKTY | PUNKTY/MECZ |
2014/15 | 10 | 23 | 2,30 |
2015/16 | 11 | 13 | 1,18 |
2016/17 | 14 | 26 | 1,86 |
2017/18 | 13 | 13 | 1,00 |
2018/19 | 14 | 26 | 1,86 |
2019/20 | 9 | 7 | 0,78 |
2020/21 | 16 | 28 | 1,75 |
2021/22 | 15 | 23 | 1,53 |
2022/23 | 15 | 31 | 2,07 |
BILANS WYJAZDOWY
Z kolei słabo wyglądały nasze wyjazdy. Mniej punktów w delegacjach od liczby meczów to kiepski wynik (trzeci najgorszy w historii).
SEZON | MECZE | PUNKTY | PUNKTY/MECZ |
2014/15 | 13 | 9 | 0,69 |
2015/16 | 11 | 13 | 1,18 |
2016/17 | 13 | 13 | 1,00 |
2017/18 | 14 | 21 | 1,50 |
2018/19 | 13 | 18 | 1,38 |
2019/20 | 9 | 9 | 1,00 |
2020/21 | 16 | 20 | 1,25 |
2021/22 | 15 | 14 | 0,93 |
2022/23 | 16 | 15 | 0,94 |