
Już we wtorek kolejny mecz bieżącego sezonu. W Toruniu zmierzymy się z miejscowym FC Reiter. To kolejna odsłona długiej i wzajemnej rywalizacji z ekipą z województwa kujawsko – pomorskiego. Poniżej zapowiedź spotkania.
O MECZU
FOGO Futsal Ekstraklasa (3. kolejka sezonu 2025/26)
FC Reiter Toruń – Red Dragons Pniewy
wtorek, 9 września 2025, godzina 20:30
Transmisja na żywo: kanał YouTube FOGO Futsal Ekstraklasy
Miejsce: Hala w Toruniu
#FCTRDP
O RYWALU
FC Reiter Toruń to doświadczony zespół, dla którego obecny sezon jest jedenastym z rzędu w FOGO Futsal Ekstraklasie. Do tej pory ich najlepszym wynikiem jest wicemistrzostwo Polski. Jednak od kilku sezonów torunianie są raczej ligowym średniakiem, który raczej nie ma problemów z utrzymaniem, ale też daleko mu do walki o fazę play-off.
Torunianie nie zaczęli dobrze sezonu. W dwóch pierwszych kolejkach jeszcze nie udało im się zdobyć choćby punktu. Najpierw przed własną publicznością przegrali 3:4 z AZS-em UŚ Katowice, a w miniony piątek ulegli Rekordowi Bielsko-Biała 2:4.
W swojej kadrze rywale mają wielu wartościowych zawodników. W bramce zapewne występować będzie Kevin Kollar. W polu warto zwrócić uwagę na Macieja Jankowskiego. Sprowadzony latem zawodnik ma już trzy bramki na swoim koncie.
O SYTUACJI W NASZYM ZESPOLE
Pierwszy punkt zaliczony. W sobotę w pniewskiej hali zremisowaliśmy z JAXAN Śląskiem Wrocław. Bramki dla naszego zespołu zdobywali: Mateusz Kostecki i Victor Delgado. Szanujemy remis po wyrównanym meczu. Wynik równie dobrze mógł iść w obie strony. Zarówno my jak i Śląsk mieliśmy swoje okazje do wywalczenia kompletu punktów.
Mecz z FC Reiter pod kątem kadry zespołu będzie bardzo podobny do sobotniego. Wciąż nie możemy skorzystać z usług Patryka Hołego i Huberta Klatkiewicza. Pozostali zawodnicy są gotowi do tego, by powalczyć o komplet punktów w Toruniu.
AKTUALNA TABELA
| POZ. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
| 1. | GI Malepszy Futsal Leszno | 2 | 6 | 9-2 |
| 1. | Texom Eurobus Przemyśl | 2 | 6 | 9-2 |
| 3. | Legia Warszawa | 2 | 6 | 4-3 |
| 4. | AZS UŚ Katowice | 2 | 6 | 4-3 |
| 5. | Rekord Bielsko-Biała | 2 | 6 | 7-3 |
| 6. | Constract Lubawa | 2 | 3 | 9-7 |
| 7. | Piast Gliwice | 2 | 3 | 6-5 |
| 8. | Futsal Świecie | 2 | 3 | 6-6 |
| 9. | BSF ABJ Powiat Bochnia | 2 | 3 | 5-7 |
| 10. | We-Met FC Kamienica Królewska | 2 | 3 | 5-8 |
| 11. | Red Dragons Pniewy | 2 | 1 | 4-5 |
| 12. | Jaxan Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 3-5 |
| 13. | FC Reiter Toruń | 2 | 0 | 5-8 |
| 14. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 5-10 |
| 15. | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 5-11 |
| 16. | Dreman Exlabesa Komprachcice Opole | 2 | 0 | 3-10 |
HISTORIA STARĆ z FC REITER TORUŃ
Zwycięstwa FC Reiter: 12
Remisy: 6
Zwycięstwa Red Dragons: 6
| 8.11.2013 | I liga | Red Dragons | FC Toruń | 1-0 |
| 8.03.2014 | I liga | FC Toruń | Red Dragons | 2-2 |
| 28.09.2015 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 3-0 |
| 8.02.2016 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 1-2 |
| 19.11.2016 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 2-1 |
| 20.03.2017 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 5-1 |
| 16.10.2017 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 1-2 |
| 10.02.2018 | Puchar Polski (1/8) | Red Dragons | FC Toruń | 3-2 (p.d. 2-2) |
| 23.02.2018 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 3-2 |
| 19.05.2018 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 5-1 |
| 29.09.2018 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 3-1 |
| 20.01.2019 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 3-4 |
| 28.09.2019 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 5-5 |
| 15.02.2020 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 2-6 |
| 21.11.2020 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 2-2 |
| 25.04.2021 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 2-0 |
| 10.10.2021 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 2-5 |
| 13.03.2022 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 8-2 |
| 25.09.2022 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 3-3 |
| 28.01.2023 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 1-1 |
| 31.10.2023 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 3-1 |
| 28.02.2024 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 5-4 |
| 13.10.2024 | Ekstraklasa | FC Toruń | Red Dragons | 4-2 |
| 15.02.2025 | Ekstraklasa | Red Dragons | FC Toruń | 6-2 |
