
W najbliższą środę 11 listopada zostanie rozegrana 11. kolejka Statscore Futsal Ekstraklasy. Nasza drużyna miała się w niej zmierzyć z P.A. Nova Gliwice, ale spotkanie zostało przełożone. Zapraszamy na zapowiedź tej serii, aktualną tabelę, klasyfikację strzelców i typy naszego skrzydłowego – Patryka Hołego.
ZESTAW PAR 11. KOLEJKI:
| CONSTRACT LUBAWA | GREDAR FUTSAL BRZEG |
![]() |
![]() |
| środa, godzina 12:30 | |
| Constract będzie chciał ze wszelką cenę zmazać plamę po ostatniej stracie punktów przeciwko naszej drużynie. Wyraźnie stawiamy na lubawian. | |
| Typ redakcji: 1 | |
| CLEAREX CHORZÓW | FC KJ TORUŃ |
![]() |
![]() |
| środa, godzina 17:00 | |
| Zaległy mecz z 9. kolejki. Faworytem będą gospodarze. Choć torunian stać na niespodziankę, to w obecnym sezonie goście nie są tak regularni jak w poprzednich sezonach. | |
| Typ redakcji: 1 | |
| AZS UW WILANÓW | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO |
![]() |
![]() |
| środa, godzina 17:00 | |
| Oba zespoły mają swoje atuty. Delikatnie wyżej stoją naszym zdaniem notowania gości, ale stawiamy na remis. | |
| Typ redakcji: X | |
| AZS UŚ KATOWICE | LSSS TEAM LĘBORK |
![]() |
![]() |
| środa, godzina 17:00 | |
| Mecz telewizyjny. W Lęborku po dobrym początku pojawiły się problemy. Katowiczanie wykorzystają atut własnej hali. | |
| Typ redakcji: 1 | |
| PIAST GLIWICE | RED DEVILS CHOJNICE |
![]() |
![]() |
| sobota, godzina 18:00 | |
| Piast jest w tym sezonie mocny i u siebie nie pozwoli sobie na stratę punktów. | |
| Typ redakcji: 1 | |
| GATTA ACTIVE ZDUŃSKA WOLA | MOKS BIAŁYSTOK |
![]() |
![]() |
| środa, godzina 19:00 | |
| Gatta powoli wskakuje na właściwe tory i u siebie wypunktuje MOKS. | |
| Typ redakcji: 1 | |
| DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | REKORD BIELSKO-BIAŁA |
![]() |
![]() |
| środa, godzina 19:30 | |
| Rekord znowu w obecnym sezonie jest nieosiągalny dla innych zespołów. | |
| Typ redakcji: 2 | |
| P.A. NOVA GLIWICE | RED DRAGONS PNIEWY |
![]() |
![]() |
| sobota, godzina 18:00 | |
| Nasz mecz został przełożony na późniejszy termin. Problemy „koronawirusowe” mają zawodnicy P.A. Nova Gliwice. | |
DRUŻYNA PAUZUJĄCA:
| FC TORUŃ | |
![]() |
TABELA EKSTRAKLASY:
| POZ. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
| 1. | Rekord Bielsko – Biała | 9 | 27 | 54-20 |
| 2. | Constract Lubawa | 9 | 22 | 44-18 |
| 3. | Piast Gliwice | 8 | 19 | 34-12 |
| 4. | Clearex Chorzów | 9 | 18 | 33-16 |
| 5. | Acana Orzeł Jelcz – Laskowice | 11 | 18 | 35-31 |
| 6. | GI Malepszy Futsal Leszno | 9 | 14 | 26-21 |
| 7. | FC KJ Toruń | 9 | 13 | 19-28 |
| 8. | Gatta Zduńska Wola | 8 | 12 | 25-30 |
| 9. | AZS UW Wilanów | 9 | 11 | 28-32 |
| 10. | Red Devils Chojnice | 10 | 11 | 23-28 |
| 11. | MOKS Białystok | 10 | 11 | 24-44 |
| 12. | Red Dragons Pniewy | 8 | 10 | 22-22 |
| 13. | LSSS Team Lębork | 9 | 10 | 25-40 |
| 14. | Dreman Futsal Komprachcice | 8 | 7 | 14-30 |
| 15. | KS Gredar Futsal Brzeg | 9 | 6 | 23-30 |
| 16. | AZS UŚ Katowice | 8 | 5 | 22-28 |
| 17. | P.A. Nova Gliwice | 9 | 4 | 18-39 |
NAJLEPSI STRZELCY EKSTRAKLASY:
| 13 | VIANA (Rekord) |
| 12 | SZYPCZYŃSKI (Acana Orzeł) |
| 10 | POPŁAWSKI (Rekord) |
| 10 | KLAUS (AZS UW) |
TYPER RED DRAGONS:
Typującym tę serię spośród naszych zawodników jest Patryk Hoły.
| CONSTRACT LUBAWA | GREDAR FUTSAL BRZEG | Typ Patryka: 1 (+4) |
| AZS UW WILANÓW | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | Typ Patryka: 2 (+2) |
| AZS UŚ KATOWICE | LSSS TEAM LĘBORK | Typ Patryka: X |
| PIAST GLIWICE | RED DEVILS CHOJNICE | Typ Patryka: 1 (+3) |
| GATTA ACTIVE ZDUŃSKA WOLA | MOKS BIAŁYSTOK | Typ Patryka: 1 (+3) |
| DREMAN KOMPRACHCICE OPOLE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | Typ Patryka: 2 (+6) |
| P.A. NOVA GLIWICE | RED DRAGONS PNIEWY | Typ Patryka: 2 (+3) |
DRABINKA ZAWODNIKÓW:
| 1. | Bartłomiej Gładyszewski (IV) | 4 PUNKTY | -9 |
| 2. | Oskar Stankowiak (VI) | 4 PUNKTY | -12 |
| 3. | Bartosz Szarata (VII) | 4 PUNKTY | -19 |
| 4. | Piotr Błaszyk (III) | 4 PUNKTY | -21 |
| 5. | Michał Roj (V) | 3 PUNKTY | -13 |
| 6. | Mateusz Kostecki (VIII) | 3 PUNKTY | -16 |
| Gracjan Miałkas (IX) | wynik przeliczymy po wszystkich rozegranych meczach | ||
| Adrian Skrzypek (X) | wynik przeliczymy po wszystkich rozegranych meczach |
DRABINKA KIBICÓW:
| 1. | Szymon Łuczak (VI) | 7 PUNKTÓW | -9 |
| 2. | Zuzanna Rzeszutek (VII) | 6 PUNKTÓW | -15 |
| 3. | Wojciech Miśkowiak (IV) | 5 PUNKTÓW | -10 |
| 4. | Paweł Hirszfeld (V) | 4 PUNKTY | -9 |
| 5. | Kuba Lamcha (VIII) | 4 PUNKTY | -13 |
| 6. | Miłosz Musiał (III) | 4 PUNKTY | -20 |
| zwycięzca jeszcze nieznany (IX) | wynik przeliczymy po wszystkich rozegranych meczach | ||
| Łukasz Kaniewski (X) | wynik przeliczymy po wszystkich rozegranych meczach |
















