
Red Dragons Pniewy zdobył w sezonie 2018/19 84 bramki. Spójrzmy, jak ta statystyka rozłożyła się indywidualnie po naszych zawodnikach. Sprawdźmy, który z zawodników częściej zdobywał bramki w meczach domowych, a który w wyjazdowych, którą nogą zdobywali trafienia i w których połowach.
1. Mateusz Kostecki – 22 bramki

| LICZBA BRAMEK: | 22 |
| (w tym z przedłużonych rzutów karnych): | 2 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 3 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 19 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 11 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 11 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 14 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 8 |
| Liczba bramek w I połowach: | 13 |
| Liczba bramek w II połowach: | 9 |
Kostecki jest najlepszym strzelcem naszego zespołu w minionym sezonie. Łącznie zdobył 22 bramki w 20 kolejkach. Mateusz już w 4. kolejce nabawił się kontuzji, przez co pauzował przez 7 meczów pierwszej rundy – stąd bardzo duża rozbieżność, jeśli chodzi o zdobyte bramki w poszczególnych rundach. „Kostek” strzelał po tyle samo bramek w Pniewach jak i na wyjazdach. Nieco więcej strzelał w pierwszych połowach, ale nie ma dla niego znaczenia czy strzela z prawej czy lewej nogi.
2. Adrian Skrzypek – 17 bramek

| LICZBA BRAMEK: | 17 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 6 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 11 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 12 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 5 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 14 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 3 |
| Liczba bramek w I połowach: | 3 |
| Liczba bramek w II połowach: | 14 |
Drugim najlepszym strzelcem naszego zespołu był Adrian Skrzypek. Po powyższych statystykach widać, że Adrian zdecydowanie więcej bramek zdobywał w Pniewach, prawą nogą i z reguły w drugiej połowie. Przez większą część sezonu to właśnie Skrzypek był na prowadzeniu, jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek dla Red Dragons.
3. Adam Wachoński – 10 bramek

| LICZBA BRAMEK: | 10 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 2 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 8 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 7 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 3 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 9 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 1 |
| Liczba bramek w I połowach: | 3 |
| Liczba bramek w II połowach: | 7 |
10 bramek Adama i trzecie miejsce, jeśli chodzi o zdobyte bramki (razem z Romanem Vakhulą). Podobnie, jak w przypadku Adriana Skrzypka – Adam większość ze swoich bramek zdobył w Pniewach, prawą nogą i w drugich połowach. 4 bramki Wachoński zdobył w momencie, kiedy rywale wycofali bramkarza.
3. Roman Vakhula – 10 bramek

| LICZBA BRAMEK: | 10 |
| (w tym z przedłużonych rzutów karnych): | 1 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 5 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 5 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 8 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 2 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 8 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 2 |
| Liczba bramek w I połowach: | 5 |
| Liczba bramek w II połowach: | 5 |
Trzecie miejsce Romana razem z Adamem Wachońskim. Większość swoich bramek Ukrainiec zdobywał w meczach w pniewskiej hali prawą nogą. Połowę bramek Roman zdobył w pierwszej jak i drugiej rundzie i w takiej samej proporcji w pierwszej i drugiej połowie.
5. Dominik Solecki – 7 bramek

| LICZBA BRAMEK: | 7 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 2 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 5 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 1 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 6 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 7 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 0 |
| Liczba bramek w I połowach: | 4 |
| Liczba bramek w II połowach: | 3 |
Piąte miejsce zajmuje Dominik Solecki. Wszystkie bramki zdobywał swoją „mocniejszą”, prawą nogą. Inaczej niż poprzednicy, „Domin” tylko jedno trafienie zaliczył w Pniewach, a aż 6 na wyjazdach.
Poniżej lista zawodników, którzy zdobywali 5 lub mniej trafień w przeciągu całego sezonu.
Łukasz Frajtag – 5 bramek
| LICZBA BRAMEK: | 5 |
| (w tym z przedłużonych rzutów karnych): | 2 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 4 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 1 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 2 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 3 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 1 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 4 |
| Liczba bramek w I połowach: | 2 |
| Liczba bramek w II połowach: | 3 |
Piotr Błaszyk – 4 bramki
| LICZBA BRAMEK: | 4 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 2 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 2 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 2 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 2 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 4 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 0 |
| Liczba bramek w I połowach: | 1 |
| Liczba bramek w II połowach: | 3 |
Patryk Hoły – 4 bramki
| LICZBA BRAMEK: | 4 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 2 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 2 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 3 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 1 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 3 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 1 |
| Liczba bramek w I połowach: | 0 |
| Liczba bramek w II połowach: | 4 |
Gracjan Miałkas – 2 bramki
| LICZBA BRAMEK: | 2 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 0 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 2 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 0 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 2 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 2 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 0 |
| Liczba bramek w I połowach: | 0 |
| Liczba bramek w II połowach: | 2 |
Kamil Kijak – 1 bramka
| LICZBA BRAMEK: | 1 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 1 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 0 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 1 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 0 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 0 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 1 |
| Liczba bramek w I połowach: | 0 |
| Liczba bramek w II połowach: | 1 |
Oskar Stankowiak – 1 bramka
| LICZBA BRAMEK: | 1 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 1 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 0 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 0 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 1 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 1 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 0 |
| Liczba bramek w I połowach: | 1 |
| Liczba bramek w II połowach: | 0 |
Rafał Roj – 1 bramka
| LICZBA BRAMEK: | 1 |
| Liczba bramek w I rundzie (kolejki 1-11): | 0 |
| Liczba bramek w II rundzie (kolejki 12-27): | 1 |
| Liczba bramek w meczach domowych: | 1 |
| Liczba bramek w meczach wyjazdowych: | 0 |
| Liczba bramek prawą nogą: | 0 |
| Liczba bramek lewą nogą: | 1 |
| Liczba bramek w I połowach: | 0 |
| Liczba bramek w II połowach: | 1 |
