| 12. NOEL CHARRIER | |||||
| DATA URODZENIA: 1.05.1999 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | |||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ||||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ||||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 1. GUILHERME GOMES | |||||
| DATA URODZENIA: 11.04.1999 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | |||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | |||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | |||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | |||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | |||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | |||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | |||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 30. SZYMON JOKIEL | |||||
| DATA URODZENIA: 19.10.2006 | POZYCJA: BRAMKARZ | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ||||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ||||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ||||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ||||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ||||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ||||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ||||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 23. PIOTR BŁASZYK | |||||
| DATA URODZENIA: 5.10.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | |||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | |||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | |||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | |||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | |||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 99. VICTOR DELGADO | |||||
| DATA URODZENIA: 6.10.1997 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | |||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | |||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 11. JAKUB DURKIEWICZ | |||||
| DATA URODZENIA: 03.02.2006 | POZYCJA: PIVOT | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ||||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ||||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ||||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ||||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ||||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ||||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ||||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 21. BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | |||||
| DATA URODZENIA: 8.02.2001 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ||||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | |||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ||||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ||||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ||||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ||||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | |||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 13. PATRYK HOŁY | |||||
| DATA URODZENIA: 20.05.1994 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ||||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ||||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ||||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ||||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 8. HUBERT KLATKIEWICZ | |||||
| DATA URODZENIA: 6.01.2006 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ||||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ||||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ||||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ||||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ||||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ||||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ||||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 9. MATEUSZ KOSTECKI | |||||
| DATA URODZENIA: 13.03.1993 | POZYCJA: PIVOT | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | |||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | |||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | |||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | |||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 7. ALEKSANDER KOZAK | |||||
| DATA URODZENIA: 11.09.2006 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | |||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | |||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | ⚽️ ⚽️ ⚽️ | ||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | |||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | |||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 6. NIKODEM KRAJEWSKI | |||||
| DATA URODZENIA: 2.11.2005 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | |||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | |||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | |||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ||||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | |||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | |||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 26. SEBASTIAN NAPIERAŁA | |||||
| DATA URODZENIA: 29.04.2007 | POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ||||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ||||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ||||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ||||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ||||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ||||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ||||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ||||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ||||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ||||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ||||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ||||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ||||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ||||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ||||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 18. ADRIAN RAMIREZ | |||||
| DATA URODZENIA: 26.09.1995 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | |||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | |||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | |||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | |||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ✅ | |||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | |||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ||||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 14. CHRISTIAN RODRIGUEZ | |||||
| DATA URODZENIA: 27.02.2001 | POZYCJA: SKRZYDŁOWY | ||||
| STATYSTYKI W SEZONIE 2025/26 | |||||
| występ | bramki | asysty | kartki | ||
| 1 | BSF ABJ Bochnia (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 2 | Jaxan Śląsk Wrocław (D) | ✅ | |||
| 3 | FC Reiter Toruń (W) | ✅ | |||
| 4 | Ruch Chorzów (D) | ✅ | |||
| 5 | Futsal Świecie (W) | ✅ | ⚽️ | ||
| 6 | Legia Warszawa (D) | ✅ | ⚽️ ⚽️ | ||
| 7 | Constract Lubawa (W) | ||||
| 8 | AZS UŚ Katowice (D) | ✅ | |||
| 9 | Rekord Bielsko-Biała (W) | ✅ | |||
| 10 | Widzew Łódź (W) | ✅ | |||
| 11 | Piast Gliwice (D) | ✅ | |||
| 12 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (W) | ✅ | |||
| 13 | Texom Eurobus Przemyśl (D) | ✅ | |||
| 14 | We-Met FC Gmina Sierakowice (W) | ✅ | |||
| 15 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (D) | ✅ | |||
| 16 | BSF ABJ Bochnia (D) | ✅ | ⚽️ | ||
| 17 | Jaxan Śląsk Wrocław (W) | ✅ | |||
| 18 | FC Reiter Toruń (D) | ||||
| 19 | Ruch Chorzów (W) | ||||
| 20 | Futsal Świecie (D) | ||||
| 21 | Legia Warszawa (W) | ||||
| 22 | Constract Lubawa (D) | ||||
| 23 | AZS UŚ Katowice (W) | ||||
| 24 | Rekord Bielsko-Biała (D) | ||||
| 25 | Widzew Łódź (D) | ||||
| 26 | Piast Gliwice (W) | ||||
| 27 | Dreman Exlabesa Opole Komprachcice (D) | ||||
| 28 | Texom Eurobus Przemyśl (W) | ||||
| 29 | We-Met FC Gmina Sierakowice (D) | ||||
| 30 | GI Malepszy Arth Soft Leszno (W) | ||||
| 15. OLIWIER SIUDA | |||||
