FUTSAL EKSTRAKLASA
| 1. KOLEJKA | 31 SIERPNIA 2024 | ||
| AZS UŚ KATOWICE | RED DRAGONS | 5-4 | |
| POPŁAWSKI 9, 14, LUTECKI 23, ŚMIAŁKOWSKI 34, 40 – KAGMIERSKI 13, 27, GŁADYSZEWSKI 30, CLAUDIO JUNIOR 34 | |||
| Zapis meczu | |||
| 2. KOLEJKA | 7 WRZEŚNIA 2024 | ||
| RED DRAGONS | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 0-1 | |
| KOZHEMIAKA 23 | |||
| Zapis meczu | |||
| 3. KOLEJKA | 28 WRZEŚNIA 2024 | ||
| LEGIA WARSZAWA | RED DRAGONS | 2-1 | |
| KLAUS 19, FABINHO 20 – BŁASZYK 34 | |||
| Zapis meczu | |||
| 4. KOLEJKA | 5 PAŹDZIERNIKA 2024 | ||
| RED DRAGONS | WIDZEW ŁÓDŹ | 6-2 | |
| KOSTECKI 11, 16, KLATKIEWICZ 18, BŁASZYK 32, BŁASZCZYK 35 – VAKTOR 12, KUCHARSKI 36 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 5. KOLEJKA | 9 PAŹDZIERNIKA 2024 | ||
| BSF ABJ BOCHNIA | RED DRAGONS | 6-4 | |
| CABALCETA 2, 20, 33, MATRAS 3, CAMINERO GARCIA 23 (SAM), BUDZYN 40 – KAGMIERSKI 7, BŁASZYK 17, KOZAK 24, 33 | |||
| Zapis meczu | |||
| 6. KOLEJKA | 13 PAŹDZIERNIKA 2024 | ||
| FC REITER TORUŃ | RED DRAGONS | 4-2 | |
| RODRIGUEZ 19, 29, KRAŚNIEWSKI 27, ZBORALSKI 29 – CAMINERO GARCIA 6, KOSTECKI 17 | |||
| Zapis meczu | |||
| 7. KOLEJKA | 20 PAŹDZIERNIKA 2024 | ||
| RED DRAGONS | WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | 3-6 | |
| CAMINERO GARCIA 13, KOSTECKI 33, 40 – JANKOWSKI 5, 28, FREITAS 22, 38, BONDAR 23, TIJERINO 37 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 8. KOLEJKA | 26 PAŹDZIERNIKA 2024 | ||
| PIAST GLIWICE | RED DRAGONS | 8-0 | |
| VARELA 1, PEGACHA 2, DILL 4, 10, 13, 39, GRACA 15, LAZZARETTI 23 | |||
| Zapis meczu | |||
| 9. KOLEJKA | 2 LISTOPADA 2023 | ||
| RED DRAGONS | DREMAN EXLABESA OPOLE KOMPRACHCICE | 1-5 | |
| KOSTECKI 7 – CAMINERO GARCIA 9 (SAM), MROWIEC 20, 31, SZADURSKI 35, FELIPE 37 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 10. KOLEJKA | 9 LISTOPADA 2024 | ||
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS | 7-2 | |
| RAKIC 2, 12, KUBIK 10, MATHEUS 18, BUDNIAK 19 (K), 22, PANES 35 – KAGMIERSKI 22, CAMINERO GARCIA 38 | |||
| Zapis meczu | |||
| 11. KOLEJKA | 16 LISTOPADA 2024 | ||
| RED DRAGONS | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-2 | |
| BERGER 11, SIUDA 14, KRAJEWSKI 30 – ZULUAGA 13, SETTI 34 | |||
| Zapis meczu | |||
| 12. KOLEJKA | 24 LISTOPADA 2024 | ||
| RED DEVILS CHOJNICE | RED DRAGONS | 2-1 | |
| TKACHENKO 21, YELISHEV 37 – SIUDA 17 | |||
| Zapis meczu | |||
| 13. KOLEJKA | 30 LISTOPADA 2024 | ||
| RED DRAGONS | TEXOM EUROBUS PRZEMYŚL | 2-6 | |
| SIUDA 2, 10 – FARENIUK 12, 13, 26, SANTANA 34, 40, VICTOR DIEGO 39 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 14. KOLEJKA | 7 GRUDNIA 2024 | ||
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | RED DRAGONS | 4-6 | |
| REZENDE 18, CAMARGO 20, WIELGAT 24, TENDERO 26 – CLAUDIO JUNIOR 15, 22, BŁASZYK 22, 25, 36, 40 | |||
| Zapis meczu | |||
| 15. KOLEJKA | 21 GRUDNIA 2024 | ||
| RED DRAGONS | CONSTRACT LUBAWA | 1-6 | |
| KAGMIERSKI 12 – EVERTON 8, 13, MIGUEL 25, 26, PEDRINHO 34, 35 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 16. KOLEJKA | 6 STYCZNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS | AZS UŚ KATOWICE | 2-3 | |
| SIUDA 6, KOZAK 20 – JASTRZEMBSKI 4, LUTECKI 17, BŁASZCZYK 30 (SAM) | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 17. KOLEJKA | 15 STYCZNIA 2025 | ||
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | RED DRAGONS | 4-2 | |
| ROS 14, LISOWSKI 20, SKRZYPEK 23, SIECLA 40 – ARANGO 15 (SAM), KOZAK 30 | |||
| Zapis meczu | |||
| 18. KOLEJKA | 18 STYCZNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS | LEGIA WARSZAWA | 5-2 | |
| CLAUDIO JUNIOR 10, KOSTECKI 16, BŁASZYK 19, TUBAU 29, BŁASZCZYK 39 – LELE 18, STOROZHUK 32 | |||
| Zapis meczu | |||
| 19. KOLEJKA | 23 STYCZNIA 2025 | ||
| WIDZEW ŁÓDŹ | RED DRAGONS | 5-4 | |
| SZYPCZYŃSKI 1, 18, JEFFERSON 27, 33, RAMIREZ 28 – KOSTECKI 2, 39, KOZAK 31, SIUDA 39 | |||
| Zapis meczu | |||
| 20. KOLEJKA | 8-9 LUTEGO 2025 | ||
| RED DRAGONS | BSF ABJ BOCHNIA | 3-5 | |
| KOSTECKI 36, TUBAU 39, 40 – CABALCETA 15, 24, 33, PROKOP 21, PRZYBYŁ 35 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 21. KOLEJKA | 15 LUTEGO 2025 | ||
| RED DRAGONS | FC REITER TORUŃ | 6-2 | |
| KOSTECKI 1, KRAJEWSKI 1, CLAUDIO JUNIOR 9, HOŁY 35, 40, TUBAU 38 – WASZAK 37, FEDYK 37 | |||
| Zapis meczu | |||
| 22. KOLEJKA | 19 LUTEGO 2025 | ||
| WE-MET FC KAMIENICA KRÓLEWSKA | RED DRAGONS PNIEWY | 2-4 | |
| MERA 10, MADZIĄG 13 – BŁASZYK 27, HOŁY 29, 39, CLAUDIO JUNIOR 37 | |||
| Skrót meczu | |||
| Zapis meczu | |||
| 23. KOLEJKA | 24 LUTEGO 2025 | ||
| RED DRAGONS | PIAST GLIWICE | 0-7 | |
| LAZZERETTI 11, 24, BERTOLINE 12, KORPELA 23, 32, CRUZ 26, DILL 37 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 24. KOLEJKA | 1 MARCA 2025 | ||
| DREMAN EXLABESA OPOLE KOMPRACHCICE | RED DRAGONS | 8-2 | |
| TOLOZA 10, FELIPE 19, MROWIEC 20, 25, HOŁY 35 (SAM), SZADURSKI 37, 38, KOSOWSKI 39 – KOSTECKI 29, 35 | |||
| Zapis meczu | |||
| 25. KOLEJKA | 15-16 MARCA 2025 | ||
| RED DRAGONS | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-8 | |
| KOZAK 36, 38 – PANES 1, ZASTAWNIK 3, 29, RAKIC 22, MAREK 23, 37, PANES 36, MATHEUS 37 | |||
| Zapis meczu | |||
| 26. KOLEJKA | 13 KWIETNIA 2025 | ||
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | RED DRAGONS | 2-4 | |
| GRZYWACZEWSKI 13, ALCIBAR 27 – KOSTECKI 22, 27, 40 (K), TUBAU 27 | |||
| Zapis meczu | |||
| 27. KOLEJKA | 30 MARCA 2025 | ||
| RED DRAGONS | RED DEVILS CHOJNICE | 3-4 | |
| KOSTECKI 2, 39, KAGMIERSKI 11 – KOKOLADZE 22, PASTARS 30, LASKOWSKI 38, TKACHENKO 40 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 28. KOLEJKA | 5 KWIETNIA 2025 | ||
| TEXOM EUROBUS PRZEMYŚL | RED DRAGONS | 4-3 | |
| WILLIAM 5, ABAKSHYN 15, 22, ZANKO 18 – KOSTECKI 6 (KAR), TUBAU 30, KAGMIERSKI 36 | |||
| Zapis meczu | |||
| 29. KOLEJKA | 19 KWIETNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 5-0 | |
| SIUDA 15, BŁASZYK 27, TUBAU 32, SANDRO 34, KLATKIEWICZ 35 | |||
| Galeria z meczu (B. Barański) | |||
| Zapis meczu | |||
| 30. KOLEJKA | 26 KWIETNIA 2025 | ||
| CONSTRACT LUBAWA | RED DRAGONS | 6-2 | |
| LICZNERSKI 19, 21, PEDRINHO 27, 36, EVERTON 32, 33 – KOSTECKI 2, SANDRO 33 | |||
| Zapis meczu | |||
