KADRA + STATYSTYKI INDYWIDUALNE:
| mecze | bramki | asysty | ||
| 1. | Błaszczyk Łukasz (B) | 8 | ||
| 2. | Foltyn Maciej (B) | 14 | 2 | 1 |
| 3. | Budych Jakub (B) | 1 | ||
| 4. | Roj Rafał (B) | |||
| 5. | Frajtag Łukasz | 20 | 6 | 5 |
| 6. | Śpiączka Michał | 10 | 2 | |
| 7. | Roj Michał | 15 | 2 | |
| 8. | Ozorkiewicz Michał | 18 | 3 | |
| 9. | Piasek Szymon | 19 | 2 | 1 |
| 10. | Wachoński Adam | 20 | 11 | 3 |
| 11. | Skrzypek Adrian | 21 | 8 | 7 |
| 12. | Błaszyk Piotr | 20 | 7 | 2 |
| 13. | Hoły Patryk | 20 | 4 | 3 |
| 14. | Stankowiak Oskar | 8 | 2 | 1 |
| 15. | Kijak Kamil | 1 | ||
| 16. | Michalski Przemysław | 19 | ||
| 17. | Zdankiewicz Patryk | 15 | 1 | 2 |
Trener: Łukasz Frajtag
Manager: Rafał Gnybek
Fizjoterapeuta: Paulina Frajtag
FUTSAL EKSTRAKLASA:
| 1. KOLEJKA | 19 WRZEŚNIA 2015 | ||
| RED DRAGONS | EUROMASTER GŁOGÓW | 4-2 | |
| SKRZYPEK 10, 37, 38, WACHOŃSKI 15 – SKRZYPEK 34 (S), Ł. PIECZYŃSKI 38 | |||
| 2. KOLEJKA | 28 WRZEŚNIA 2015 | ||
| FC TORUŃ | RED DRAGONS | 3-0 | |
| MIKOŁAJEWICZ 11, 35, SUCHOCKI 33 | |||
| 3. KOLEJKA | 3 PAŹDZIERNIKA 2015 | ||
| RED DRAGONS | AZS UŚ KATOWICE | 3-1 | |
| DURA 23 (S), BŁASZYK 23, WACHOŃSKI 37 – DURA 30 | |||
| 4. KOLEJKA | 10 PAŹDZIERNIKA 2015 | ||
| RED DRAGONS | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-1 | |
| STANKOWIAK 33 – FRANZ 14 | |||
| 6. KOLEJKA | 24 PAŹDZIERNIKA 2015 | ||
| RED DRAGONS | CLEAREX CHORZÓW | 5-3 | |
| FRAJTAG 3, 33, WACHOŃSKI 24, 37, 39 – BUDNIAK 32, FRAJTAG 38 (S), SALISZ 40 | |||
| 7. KOLEJKA | 30 PAŹDZIERNIKA 2015 | ||
| POGOŃ 04 SZCZECIN | RED DRAGONS | 4-1 | |
| JAKUBIAK 5, 19, 30, JONCZYK 11 – STANKOWIAK 36 | |||
| 8. KOLEJKA | 7 LISTOPADA 2015 | ||
| RED DRAGONS | GAF OMEGA GLIWICE | 2-1 | |
| WACHOŃSKI 14, 23 – BAPTISTA 17 | |||
| 5. KOLEJKA | 11 LISTOPADA 2015 | ||
| GATTA ZDUŃSKA WOLA | RED DRAGONS | 3-1 | |
| MILEWSKI 5, SZYPCZYŃSKI 22, KRAWCZYK 40 – BŁASZYK 29 | |||
| 9. KOLEJKA | 22 LISTOPADA 2015 | ||
| RED DEVILS CHOJNICE | RED DRAGONS | 4-1 | |
| MĄCZKOWSKI 3, LASKOWSKI 12, BONDAR 22, HOŁY 40 (S) – BŁASZYK 7 | |||
| 10. KOLEJKA | 28 LISTOPADA 2015 | ||
| RED DRAGONS | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2-3 | |
| SKRZYPEK 13, WACHOŃSKI 16 – BIEL 7, HAASE 30, DROZD 38 | |||
| 11. KOLEJKA | 5 GRUDNIA 2015 | ||
| RED DRAGONS | NBIT GLIWICE | 1-3 | |
| WACHOŃSKI 12 – CYGNAROWSKI 17, 36, DEWUCKI 35 | |||
| 12. KOLEJKA | 16 STYCZNIA 2016 | ||
| EUROMASTER GŁOGÓW | RED DRAGONS | 4-0 | |
| PIETRUSZKO 17, SZALA 23, NOWAK 29, D. PIECZYŃSKI 36 | |||
| 14. KOLEJKA | 30 STYCZNIA 2016 | ||
| AZS UŚ KATOWICE | RED DRAGONS | 4-4 | |
| DURA 17, 36, BARAŃSKI 18, JASIŃSKI 34 – ZDANKIEWICZ 4, FOLTYN 7, PATER 9 (S), BŁASZYK 39 | |||
| 13. KOLEJKA | 8 LUTEGO 2016 | ||
| RED DRAGONS | FC TORUŃ | 1-2 | |
| SKRZYPEK 36 – SUCHOCKI 40, ELSNER 40 | |||
| 15. KOLEJKA | 14 LUTEGO 2016 | ||
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS | 3-1 | |
| POPŁAWSKI 19, DOUGLAS 23, MAREK 31 – FRAJTAG 13 | |||
| 16. KOLEJKA | 20 LUTEGO 2016 | ||
| RED DRAGONS | GATTA ZDUŃSKA WOLA | 2-5 | |
| FRAJTAG 18, WACHOŃSKI 35 – MARCINIAK 23, KRAWCZYK 34, 37, SZYMCZAK 38, MILEWSKI 39 | |||
| 17. KOLEJKA | 28 LUTEGO 2016 | ||
| CLEAREX CHORZÓW | RED DRAGONS | 2-3 | |
| GŁADCZAK 31, 39 – HOŁY 28, SKRZYPEK 37, FRAJTAG 40 | |||
| 18. KOLEJKA | 7 MARCA 2016 | ||
| RED DRAGONS | POGOŃ 04 SZCZECIN | 3-4 | |
| HOŁY 15, 19, PIASEK 36 – MAĆKIEWICZ 9, 40, GEPERT 17, KUBIK 40 | |||
| 19. KOLEJKA | 13 MARCA 2016 | ||
| GAF OMEGA GLIWICE | RED DRAGONS | 2-4 | |
| BAPTISTA 13, PAUTIAK 31 – SKRZYPEK 19, M. ROJ 35, BŁASZYK 38, FOLTYN 40 | |||
| 20. KOLEJKA | 2 KWIETNIA 2016 | ||
| RED DRAGONS | RED DEVILS CHOJNICE | 1-3 | |
| PIASEK 28 – BONDAR 5, 32, AURELIO 28 | |||
| 21. KOLEJKA | 17 KWIETNIA 2016 | ||
| GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | RED DRAGONS | 2-6 | |
| HYŻY 26, KRZYMIŃSKI 26 – PIASECKI 2 (S), M. ROJ 7, 16, BŁASZYK 24, TKACZ 27 (S), FRAJTAG 33 | |||
| 22. KOLEJKA | 23 KWIETNIA 2016 | ||
| NBIT GLIWICE | RED DRAGONS | 0-3 | |
| WACHOŃSKI 1, 23, BŁASZYK 24 | |||
TABELA FUTSAL EKSTRAKLASY 2015/16
| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | bramki |
| 1. | GATTA ZDUŃSKA WOLA | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 90-49 |
| 2. | POGOŃ 04 SZCZECIN | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 71-50 |
| 3. | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 75-49 |
| 4. | RED DEVILS CHOJNICE | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 78-54 |
| 5. | FC TORUŃ | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 61-50 |
| 6. | NBIT GLIWICE | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 56-74 |
| 7. | RED DRAGONS PNIEWY | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 49-59 |
| 8. | EUROMASTER GŁOGÓW | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 52-63 |
| 9. | GAF OMEGA GLIWICE | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 50-57 |
| 10. | CLEAREX CHORZÓW | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 53-58 |
| 11. | AZS UŚ KATOWICE | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 50-75 |
| 12. | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 41-88 |
PUCHAR POLSKI:
| 1/16 FINAŁU | 9 STYCZNIA 2016 | ||
| AUTO WICHEREK OBORNIKI | RED DRAGONS | 1-1 (K. 4-5) | |
| ORCZYKOWSKI 40 – FRAJTAG 22 | |||
| 1/8 FINAŁU | 3 LUTEGO 2016 | ||
| RED DRAGONS | RED DEVILS CHOJNICE | 3-5 | |
| FRAJTAG 23, 34, WACHOŃSKI 38 – SOBAŃSKI 4, BONDAR 14, 40, WOJCIECHOWSKI 25, LASKOWSKI 25 | |||
