KADRA + Statystyki indywidualne:
| mecze | bramki | asysty | ||
| 1. | Błaszczyk Łukasz (B) | 4 | ||
| 2. | Foltyn Maciej (B) | 22 | 4 | |
| 3. | Roj Rafał (B) | |||
| 4. | Frajtag Łukasz | 23 | 11 | 3 |
| 5. | Solecki Dominik | 22 | 6 | 4 |
| 6. | Roj Michał | 19 | 1 | |
| 7. | Piasek Szymon | 23 | 2 | 2 |
| 8. | Ozorkiewicz Michał | 20 | 2 | 1 |
| 9. | Budych Jakub | |||
| 10. | Wachoński Adam | 22 | 8 | 8 |
| 11. | Skrzypek Adrian | 22 | 8 | 3 |
| 12. | Błaszyk Piotr | 17 | 3 | 2 |
| 13. | Hoły Patryk | 22 | 9 | 3 |
| 14. | Kliszewski Dawid | 3 | ||
| 15. | Zdankiewicz Patryk | 10 | 4 | 2 |
| 16. | Kijak Kamil | 1 |
Trener: Łukasz Frajtag
Manager: Rafał Gnybek
FUTSAL EKSTRAKLASA:
| 1. KOLEJKA | 20 WRZEŚNIA 2014 | ||
| RED DRAGONS | CLEAREX CHORZÓW | 0-1 | |
| SEGET 10 | |||
| 2. KOLEJKA | 27 WRZEŚNIA 2014 | ||
| EUROMASTER GŁOGÓW | RED DRAGONS | 3-0 | |
| Ł. PIECZYŃSKI 30, NIEDŹWIEDŹ 35, NOWAK 38 | |||
| 3. KOLEJKA | 4 PAŹDZIERNIKA 2014 | ||
| RED DRAGONS | GAF JASNA GLIWICE | 3-1 | |
| OZORKIEWICZ 4, 32, FOLTYN 35 – DEMYSZEW 38 | |||
| 4. KOLEJKA | 11 PAŹDZIERNIKA 2014 | ||
| AZS UŚ KATOWICE | RED DRAGONS | 1-1 | |
| PISKORZ 33 – FRAJTAG 36 | |||
| 5. KOLEJKA | 18 PAŹDZIERNIKA 2014 | ||
| RED DRAGONS | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 4-2 | |
| HOŁY 2, WACHOŃSKI 7, 27, FRAJTAG 29 – PATER 15, DOUGLAS 25 | |||
| 6. KOLEJKA | 9 LISTOPADA 2014 | ||
| GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | RED DRAGONS | 2-1 | |
| HEWLIK 4, ŁUSZCZEK 35 – WACHOŃSKI 40 | |||
| 7. KOLEJKA | 15 LISTOPADA 2014 | ||
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS | 7-2 | |
| JANOVSKY 7, 27, SZYMURA 10, 20, POLASEK 16, POPŁAWSKI 18, 26 – FRAJTAG 4, HOŁY 28 | |||
| 8. KOLEJKA | 24 LISTOPADA 2014 | ||
| RED DRAGONS | POGOŃ 04 SZCZECIN | 2-1 | |
| SKRZYPEK 6, WACHOŃSKI 11 – KUBIK 38 | |||
| 9. KOLEJKA | 29 LISTOPADA 2014 | ||
| AZS UG GDAŃSK | RED DRAGONS | 3-3 | |
| OSŁOWSKI 30, DEPTA 33, PAWICKI 40 – SOLECKI 8, ZDANKIEWICZ 39, FRAJTAG 40 | |||
| 10. KOLEJKA | 6 GRUDNIA 2014 | ||
| RED DRAGONS | RED DEVILS CHOJNICE | 0-0 | |
| – | |||
| 11. KOLEJKA | 12 GRUDNIA 2014 | ||
| RED DRAGONS | GATTA ZDUŃSKA WOLA | 0-3 | |
| KRAWCZYK 12, 17, SZYMCZAK 34 | |||
| 12. KOLEJKA | 23 STYCZNIA 2015 | ||
| CLEAREX CHORZÓW | RED DRAGONS | 2-3 | |
| RABCZAK 2, 30 – HOŁY 2, FRAJTAG 19, 33 | |||
| 13. KOLEJKA | 2 LUTEGO 2015 | ||
| RED DRAGONS | EUROMASTER GŁOGÓW | 6-3 | |
| SOLECKI 5, 21, HOŁY 17, SKRZYPEK 29, FRAJTAG 29, WACHOŃSKI 40 – PIETRUSZKO 14, NOWAK 19, 33 | |||
| 14. KOLEJKA | 6 LUTEGO 2015 | ||
| GAF JASNA GLIWICE | RED DRAGONS | 4-1 | |
| DURA 2, MIZGAJSKI 28, FICEK 34, RYBITWA 39 – BŁASZYK 30 | |||
| 15. KOLEJKA | 21 LUTEGO 2015 | ||
| RED DRAGONS | AZS UŚ KATOWICE | 9-1 | |
| SKRZYPEK 20, 25, 30, HOŁY 22, PIASEK 26, SOLECKI 26, FOLTYN 36, 38, ZDANKIEWICZ 37 – KRZYŚKA 37 | |||
| 16. KOLEJKA | 28 LUTEGO 2015 | ||
| WISŁA KRAKBET KRAKÓW | RED DRAGONS | 7-3 | |
| CZECH 10, 26, PATER 20, 39, WOJCIECHOWSKI 26, BONDAR 35, VAKHULA 36 – FRAJTAG 12, BŁASZYK 21, SKRZYPEK 40 | |||
| 17. KOLEJKA | 28 MARCA 2015 | ||
| RED DRAGONS | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2-3 | |
| SOLECKI 18, HOŁY 23 – BAŃCZYK 5, PIASECKI 7, ŁUSZCZEK 9 | |||
| 18. KOLEJKA | 4 KWIETNIA 2015 | ||
| RED DRAGONS | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 6-5 | |
| WACHOŃSKI 4, BŁASZYK 12, FRAJTAG 15, PIASEK 19, SKRZYPEK 26, 38 – KAMEKO 5, FRAJTAG 27 (S), MACHURA 33, 39, PIASEK 37 (S) | |||
| 19. KOLEJKA | 11 KWIETNIA 2015 | ||
| POGOŃ 04 SZCZECIN | RED DRAGONS | 1-2 | |
| SZAROWARA 29 – SOLECKI 3, HOŁY 7 | |||
| 20. KOLEJKA | 18 KWIETNIA 2015 | ||
| RED DRAGONS | AZS UG GDAŃSK | 5-2 | |
| FRAJTAG 3, WACHOŃSKI 9, HOŁY 26, FOLTYN 40, M. ROJ 40 – DEPTA 12, WESSERLING 22 | |||
| 21. KOLEJKA | 26 KWIETNIA 2015 | ||
| RED DEVILS CHOJNICE | RED DRAGONS | 2-2 | |
| SOBAŃSKI 17, IWANOW 31 – WACHOŃSKI 9, HOŁY 35 | |||
| 22. KOLEJKA | 3 MAJA 2015 | ||
| GATTA ZDUŃSKA WOLA | RED DRAGONS | 3-0 | |
| SOBALCZYK 2, 40, SZYMCZAK 33 | |||
| 23. KOLEJKA | 16 MAJA 2015 | ||
| GATTA ZDUŃSKA WOLA | RED DRAGONS | 5-2 | |
| STANISŁAWSKI 2, SKRZYPEK 3 (S), MILEWSKI 38, SZYMCZAK 39, KRAWCZYK 40 – FRAJTAG 30, ZDANKIEWICZ 34 | |||
| 24. KOLEJKA | 24 MAJA 2015 | ||
| RED DRAGONS | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 1-1 | |
| WACHOŃSKI 23 – BONDAR 39 | |||
| 25. KOLEJKA | 29 MAJA 2015 | ||
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS | 5-0 | |
| POPŁAWSKI 9, 40, MAREK 27, JANOVSKY 37, FRANZ 38 | |||
TABELA FUTSAL EKSTRAKLASY 2014/15
| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | bramki |
| 1. | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 25 | 60 | 19 | 3 | 3 | 131-62 |
| 2. | GATTA ZDUŃSKA WOLA | 25 | 56 | 18 | 2 | 5 | 93-62 |
| 3. | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 102-77 |
| 4. | RED DRAGONS PNIEWY | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 58-68 |
| 5. | EUROMASTER GŁOGÓW | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 70-69 |
| 6. | GAF JASNA GLIWICE | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 69-76 |
| 7. | CLEAREX CHORZÓW | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 52-67 |
| 8. | AZS UŚ KATOWICE | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 58-81 |
| 9. | RED DEVILS CHOJNICE | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 56-61 |
| 10. | GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 49-74 |
| 11. | POGOŃ 04 SZCZECIN | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 69-89 |
| 12. | AZS UG GDAŃSK | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 67-88 |
PUCHAR POLSKI:
| 1/16 FINAŁU | 17 STYCZNIA 2015 | ||
| INWEST-BUD ŁÓDŹ | RED DRAGONS | 2-13 | |
| 1/8 FINAŁU | 14 LUTEGO 2015 | ||
| RED DRAGONS | WISŁA KRAKBET KRAKÓW | 4-4 (K. 0-2) | |
| SOLECKI 1, WACHOŃSKI 19. 39, SKRZYPEK 37 – MORAWSKI 5, WOJCIECHOWSKI 24, BONDAR 35, KOWAL 40 | |||
