Rozgrywki w II lidze futsalu grupie 2 dobiegły końca. Czas zatem na krótkie podsumowanie występów każdej z drużyn. W dziale WYNIKI na naszej stronie dostępne są zdjęcia i skróty spotkań, w dziale STRZELCY możemy znaleźć strzelców wszystkich bramek w lidze, dziekujemy wszystkim klubom za współpracę przy tworzeniu tych statystyk
TABELA:
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | Z | R | P | Bramki | Różn. | ||
| 1 | Euromaster Głogów | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 98:38 | 60 | ||
| 2 | Red Dragons Pniewy | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 69:47 | 22 | ||
| 3 | Akademia Sportu Sieradz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 63:65 | -2 | ||
| 4 | Unisław Team Unisław | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 66:70 | -4 | ||
| 5 | Auto Wicherek Oborniki | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 50:63 | -13 | ||
| 6 | KS 1920 Mosina | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 33:64 | -31 | ||
| 7 | Soccer-Calcio Łódź | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 42:74 | -32 | ||
klasyfikacja strzelców:
Urbaniak Tomasz (Euromaster) – 25
Frajtag Łukasz (Red Dragons) – 23
Jarecki Robert (Akademia Sportu) – 22



