„Klub 50” to zestawienie zawodników Red Dragons, którzy wystąpili w co najmniej 50 spotkaniach na szczeblu centralnym (od I ligi). Poniżej lista byłych zawodników ekipy „Czerwonych Smoków”, którzy należą do takiego grona.
ŁUKASZ FRAJTAG |
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY/ SKRZYDŁOWY |
|
| GRAŁ W LATACH: 2009-2019 | |
| BYŁE KLUBY: WYCHOWANEK | |
| DATA URODZENIA: 19.07.1984 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 134, BRAMKI: 111
|
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 20 | 5 | 6 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 23 | 11 | 4 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 23 | 3 | 6 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 20 | 6 | 5 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 23 | 11 | 3 |
| 2013/14 | I LIGA | 11 | 7 | 7 |
| 2012/13 | I LIGA | 14 | 8 | 6 |
| 2011/12 | II LIGA | ? | 23 | 11 |
| 2010/11 | II LIGA | ? | 24 | 6 |
| 2009/10 | II LIGA | ? | 13 | 7 |
MICHAŁ ROJ |
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY |
|
| GRAŁ W LATACH: 2009-2023 | |
| BYŁE KLUBY: KS GNIEZNO | |
| DATA URODZENIA: 18.07.1992 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 133, BRAMKI: 15 |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 20 | 2 | 0 |
| 2020/21 | EKSTRAKLASA | 29 | 0 | 1 |
| 2019/20 | KS GNIEZNO | |||
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 23 | 0 | 1 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 15 | 2 | 0 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 19 | 1 | 0 |
| 2013/14 | I LIGA | 14 | 5 | 3 |
| 2012/13 | I LIGA | 13 | 5 | 2 |
| 2011/12 | II LIGA | ? | 7 | 7 |
| 2010/11 | II LIGA | ? | 7 | 7 |
| 2009/10 | II LIGA | ? | 5 | 2 |
SZYMON PIASEK |
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY/ SKRZYDŁOWY |
|
| GRAŁ W LATACH: 2010-2018 | |
| BYŁE KLUBY: KS FUTSAL OBORNIKI | |
| DATA URODZENIA: 31.08.1992 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 110, BRAMKI: 21
|
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2020/21 | KS FUTSAL OBORNIKI | |||
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 17 | 2 | 6 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 25 | 6 | 2 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 19 | 2 | 1 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 23 | 2 | 2 |
| 2013/14 | I LIGA | 14 | 3 | 5 |
| 2012/13 | I LIGA | 12 | 1 | 1 |
| 2011/12 | II LIGA | ? | 1 | 4 |
| 2010/11 | II LIGA | ? | 4 | 2 |
MICHAŁ OZORKIEWICZ |
|
| POZYCJA: PIVOT |
|
| GRAŁ W LATACH: 2010-2017 | |
| BYŁE KLUBY: WYCHOWANEK | |
| DATA URODZENIA: 15.06.1992 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 83, BRAMKI: 30
|
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 25 | 6 | 3 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 18 | 0 | 3 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 20 | 2 | 1 |
| 2013/14 | I LIGA | 14 | 2 | 4 |
| 2012/13 | I LIGA | 6 | 1 | 0 |
| 2011/12 | II LIGA | ? | 10 | 3 |
| 2010/11 | II LIGA | ? | 9 | 4 |
MACIEJ FOLTYN |
|
| POZYCJA: BRAMKARZ |
|
| GRAŁ W LATACH: 2013-2017 | |
| BYŁE KLUBY:
AKADEMIA FC PNIEWY MARWIT TORUŃ ACANA ORZEŁ JELCZ-LASKOWICE FIT-MORNING GREDAR FUTSAL BRZEG COME-ON KOBIERZYCE |
|
| DATA URODZENIA: 24.04.1992 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 71, BRAMKI: 10
|
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2021/22 | FIT-MORNING GREDAR FUTSAL BRZEG / COME-ON KOBIERZYCE | |||
| 2020/21 | ACANA ORZEŁ JELCZ-LASKOWICE | |||
| 2019/20 | ACANA ORZEŁ JELCZ-LASKOWICE | |||
| 2018/19 | ACANA ORZEŁ JELCZ-LASKOWICE | |||
| 2017/18 | ACANA ORZEŁ JELCZ-LASKOWICE | |||
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 22 | 2 | 2 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 14 | 2 | 1 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 22 | 4 | 0 |
| 2013/14 | I LIGA | 13 | 2 | 1 |
| 2012/13 | MARWIT TORUŃ | |||
| 2011/12 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
| 2010/11 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
DOMINIK SOLECKI |
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY |
|
| GRAŁ W LATACH: 2014-2019 | |
| BYŁE KLUBY:
KS GNIEZNO AKADEMIA FC PNIEWY RED DEVILS CHOJNICE MARWIT TORUŃ ACANA ORZEŁ JELCZ-LASKOWICE PIAST GLIWICE GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO |
|
| DATA URODZENIA: 17.07.1990 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 63, BRAMKI: 19
|
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2025/26 | WIARA LECHA POZNAŃ | |||
| 2024/25 | WIARA LECHA POZNAŃ | |||
| 2023/24 | WIARA LECHA POZNAŃ | |||
| 2022/23 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
| 2021/22 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
| 2020/21 | PIAST GLIWICE | |||
| 2019/20 | PIAST GLIWICE | |||
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 27 | 7 | 10 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 14 | 6 | 6 |
| 2017/18 | LEX KANCELARIA SŁOMNIKI | |||
| 2016/17 | POGOŃ 04 SZCZECIN | |||
| 2015/16 | POGOŃ 04 SZCZECIN | |||
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 22 | 6 | 4 |
| 2013/14 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
| 2012/13 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
| 2011/12 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
| 2010/11 | KS GNIEZNO | |||
| 2009/10 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
PATRYK ZDANKIEWICZ |
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY/ SKRZYDŁOWY |
|
| GRAŁ W LATACH: 2011-2018 | |
| BYŁE KLUBY: WYCHOWANEK | |
| DATA URODZENIA: 22.02.1997 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 54, BRAMKI: 7
|
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 14 | 2 | 0 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 15 | 1 | 2 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 10 | 4 | 2 |
| 2013/14 | I LIGA | 9 | 0 | 1 |
| 2012/13 | I LIGA | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | II LIGA | ? | 0 | 0 |
mykyta STOROzhuk
|
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY |
|
| GRAŁ W LATACH: 2021-2022 | |
| BYŁE KLUBY:
PRIVAT KRIVOY ROG TITAN POKROVSKE URAGAN IVANO-FRANKOVSK RED DEVILS CHOJNICE |
|
| DATA URODZENIA: 11.04.1996 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 58, BRAMKI: 24 |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2025/26 | LEGIA WARSZAWA | |||
| 2024/25 | LEGIA WARSZAWA | |||
| 2023/24 | LEGIA WARSZAWA | |||
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 30 | 8 | 6 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 28 | 16 | 10 |
| 2010/21 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
| 2019/20 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
| 2018/19 | URAGAN IVANO-FRANKOVSK (UKRAINA) | |||
| 2017/18 | URAGAN IVANO-FRANKOVSK (UKRAINA) | |||
| 2016/17 | TITAN POKROVSKE (UKRAINA) | |||
| 2015/16 | PRIVAT KRIVOY ROG (UKRAINA) | |||
ADAM WACHOŃSKI |
|
| POZYCJA: SKRZYDŁOWY/ PIVOT |
|
| GRAŁ W LATACH: 2010-2023 | |
| BYŁE KLUBY: WYCHOWANEK | |
| DATA URODZENIA: 30.11.1993 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 155, BRAMKI: 70 |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | EKSTRAKLASA | 14 | 7 | 1 |
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 26 | 10 | 6 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 15 | 0 | 4 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 24 | 10 | 3 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 20 | 11 | 3 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 22 | 8 | 8 |
| 2013/14 | I LIGA | 14 | 8 | 4 |
| 2012/13 | I LIGA | 13 | 3 | 2 |
| 2011/12 | II LIGA | ? | 9 | 6 |
| 2010/11 | II LIGA | ? | 5 | 4 |
GRACJAN MIAŁKAS |
|
| NUMER: 17 |
|
| POZYCJA: SKRZYDŁOWY, PIVOT | |
| BYŁE KLUBY:
WYCHOWANEK |
|
| DATA URODZENIA: 22.04.1999 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 71, BRAMKI: 11 |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2023/24 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 20 | 0 | 3 |
| 2020/21 | EKSTRAKLASA | 26 | 7 | 5 |
| 2019/20 | EKSTRAKLASA | 9 | 1 | 2 |
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 10 | 2 | 3 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 1 | 1 | 0 |
OSKAR STANKOWIAK |
|
| NUMER: 16 |
|
| POZYCJA: ROZGRYWAJĄCY, SKRZYDŁOWY | |
| BYŁE KLUBY:
KS GNIEZNO |
|
| DATA URODZENIA: 26.02.1995 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 124, BRAMKI: 11 |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2023/24 | KS GNIEZNO | |||
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 22 | 1 | 3 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 19 | 1 | 5 |
| 2020/21 | EKSTRAKLASA | 13 | 0 | 0 |
| 2019/20 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 13 | 1 | 0 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 23 | 4 | 8 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 26 | 2 | 5 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 8 | 2 | 1 |
| 2014/15 | KS GNIEZNO | |||
| 2014/15 | KS GNIEZNO | |||
GERMAN ROMERO
|
|
| NUMER: 99 |
|
| POZYCJA: SKRZYDŁOWY | |
| BYŁE KLUBY:ALHAMBRA GUIJUELO
TXAMON OVIEDO FUTSAL SALAPIA FUTSAL CANOSA PIAST GLIWICE ATLETICO BENAVENTE ARCOBALENO ISPICA |
|
| DATA URODZENIA: 15.08.1993 | |
| W BARWACH RED DRAGONS |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2023/24 | EKSTRAKLASA | 30 | 8 | 7 |
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 30 | 13 | 9 |
| 2021/22 | ARCOBALENO ISPICA (WŁOCHY) | |||
| 2020/21 | ATLETICO BENAVENTE (HISZPANIA) | |||
| 2019/20 | PIAST GLIWICE | |||
| 2018/19 | FUTSAL CANOSA (WŁOCHY) | |||
| 2017/18 | FUTSAL SALAPIA (WŁOCHY) | |||
| 2016/17 | TXAMON OVIEDO (HISZPANIA) | |||
| 2015/16 | TXAMON OVIEDO (HISZPANIA) | |||
| 2014/15 | ALHAMBRA GUIJUELO (HISZPANIA) | |||
| 2013/14 | ALHAMBRA GUIJUELO (HISZPANIA) | |||
ADRIAN SKRZYPEK |
|
| NUMER: 11 |
|
| POZYCJA: SKRZYDŁOWY | |
| BYŁE KLUBY:WYCHOWANEK | |
| DATA URODZENIA: 14.01.1993 | |
| W BARWACH RED DRAGONS W KADRZE POLSKI MECZE: 2, BRAMKI: 1 |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2025/26 | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |||
| 2024/25 | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | |||
| 2023/24 | EKSTRAKLASA | 28 | 16 | 19 |
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 29 | 8 | 13 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 28 | 9 | 22 |
| 2020/21 | EKSTRAKLASA | 27 | 15 | 17 |
| 2019/20 | EKSTRAKLASA | 17 | 8 | 8 |
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 26 | 17 | 4 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 22 | 11 | 4 |
| 2016/17 | EKSTRAKLASA | 25 | 11 | 10 |
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 21 | 8 | 7 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 22 | 8 | 3 |
| 2013/14 | I LIGA | 14 | 15 | 4 |
RAFAŁ ROJ |
|
| NUMER: 64 | ![]() |
| POZYCJA: BRAMKARZ | |
| BYŁE KLUBY:WYCHOWANEK | |
| DATA URODZENIA: 15.07.1995 | |
| W BARWACH RED DRAGONS |
|
| MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
| 2024/25 | EKSTRAKLASA | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 12 | 0 | 1 |
| 2020/21 | EKSTRAKLASA | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | EKSTRAKLASA | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | EKSTRAKLASA | 10 | 1 | 0 |
| 2017/18 | EKSTRAKLASA | 8 | 0 | 1 |
| 2013/14 | EKSTRAKLASA | 3 | 0 | 0 |
ŁUKASZ BŁASZCZYK |
|
| NUMER: 4 |
|
| POZYCJA: BRAMKARZ | |
| BYŁE KLUBY:
AKADEMIA FC PNIEWY RED DEVILS CHOJNICE GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO |
|
| DATA URODZENIA: 12.01.1985 | |
| W BARWACH RED DRAGONS MECZE: 168, BRAMKI: 6 W KADRZE POLSKI MECZE: 21, BRAMKI: 0 |
|
| 2025/26 | WIARA LECHA POZNAŃ | |||
| 2025/26 | EKSTRAKLASA | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | EKSTRAKLASA | 29 | 2 | 7 |
| 2023/24 | EKSTRAKLASA | 28 | 1 | 7 |
| 2022/23 | EKSTRAKLASA | 30 | 3 | 1 |
| 2021/22 | EKSTRAKLASA | 23 | 0 | 2 |
| 2020/21 | EKSTRAKLASA | 29 | 0 | 5 |
| 2019/20 | EKSTRAKLASA | 17 | 0 | 1 |
| 2018/19 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
| 2017/18 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
| 2016/17 | GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO | |||
| 2015/16 | EKSTRAKLASA | 8 | 0 | 0 |
| 2014/15 | EKSTRAKLASA | 4 | 0 | 0 |
| 2013/14 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
| 2012/13 | RED DEVILS CHOJNICE | |||
| 2011/12 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
| 2010/11 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
| 2010/11 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||
| 2009/10 | AKADEMIA FC PNIEWY | |||















