
Red Dragons zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji wszechczasów Futsal Ekstraklasy. W nadchodzącym sezonie prawdopodobnie awansujemy w tabeli o jedno miejsce wyprzedzając Wisłę Krakbet Kraków.
Miniony sezon był naszym ósmym z rzędu w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. Co sezon regularnie pniemy się w tabeli wszechczasów wyprzedzając kolejne zespoły, które w większości przypadków już nie istnieją na futsalowych mapach Polski. Aktualnie znajdujemy się na 13. miejscu, wspólnie z zespołem TPC Komputery Legnica, jednak z racji mniejszej liczby meczów od rywali to my znajdujemy się o jedno oczko wyżej. Tracimy 19 punktów do Wisły Krakbet Kraków, byłego mistrza Polski i wszystko na to wskazuje, że w następnym sezonie wyprzedzimy ten zespół. A co dalej? Ciężko wróżyć, ale za cel powinniśmy obrać sobie Red Devils Chojnice i Cuprum Polkowice. W przypadku ekipy z Polkowic to kwestia trzech sezonów, natomiast jeśli chodzi o Red Devils – to tutaj kluczową rolę odgrywa fakt samych występów w Futsal Ekstraklasie. Jeśli chojniczanie (czego oczywiście nie życzmy) nie wystąpią w najwyższej klasie rozgrywkowej, to w jeden sezon powinniśmy stratę zniwelować.
A jak wygląda sytuacja za nami? AZS UŚ Katowice wraca do Ekstraklasy, ale mają zbyt dużą stratę punktową, żeby w przyszłym sezonie nas prześcignąć. Niebezpiecznie zbliża się Constract Lubawa, który w trzy sezony wykręcił świetny wynik około 59 punktów na sezon. Lubawianie na pewno wyprzedzą trzy zespoły, które są przed nimi.
Na czele zestawienia Rekord Bielsko-Biała, który dwa sezony temu wyprzedził Clearex Chorzów. Oba zespoły są niezagrożone na kilka dobrych lat, a podium uzupełnia 5-krotny mistrz Polski, P.A. Nova Gliwice, który też może spokojnie rozsiąść się na trzecim stopniu podium przez około 5 sezonów. Wówczas już (oczywiście z zachowaniem obecnej tendencji) powinien ich wyprzedzić Piast Gliwice.
Za podium znajdują się zespoły, które już nie istnieją lub znajdują się w ligach wojewódzkich: Gatta Zduńska Wola, Pogoń Szczecin, FC Nova Katowice, Akademia Futsal Club Pniewy, Cuprum Polkowice. Niedługo jednak zostaną wyprzedzone przez Piasta i FC Toruń.
Poniższa tabela wzięta z portalu futsalekstraklasa.pl. Po nazwie klubu przedstawiona została ilość sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej i liczba zdobytych punktów.
| l. sezonów | l. punktów | ||
| 1. | Rekord Bielsko-Biała | 24 | 1028 |
| 2. | Clearex Chorzów | 23 | 987 |
| 3. | P.A. Nova Gliwice | 15 | 636 |
| 4. | Gatta Zduńska Wola | 10 | 480 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 14 | 444 |
| 6. | FC Nova Katowice | 12 | 414 |
| 7. | Akademia Futsal Club Pniewy | 9 | 410 |
| 8. | Cuprum Polkowice | 12 | 373 |
| 9. | Piast Gliwice | 7 | 334 |
| 10. | FC Toruń | 7 | 312 |
| 11. | Red Devils Chojnice | 10 | 299 |
| 12. | Wisła Krakbet Kraków | 5 | 295 |
| 13. | Red Dragons Pniewy | 8 | 276 |
| 14. | TPC Komputery Legnica | 10 | 276 |
| 15. | AZS UŚ Katowice | 9 | 228 |
| 16. | Baustal Kraków | 4 | 203 |
| 17. | Boruta Zgierz | 7 | 193 |
| 18. | Hurtap Łęczyca | 4 | 185 |
| 19. | Constract Lubawa | 3 | 176 |
| 20. | GKS Futsal Tychy | 8 | 170 |
| 21. | Gwiazda Ruda Śląska | 9 | 169 |
| 22. | Kupczyk Kraków | 6 | 160 |
| 23. | MOKS Białystok | 5 | 156 |
| 24. | AZS UG Gdańsk | 7 | 148 |
| 25. | Radio Flash Katowice | 4 | 145 |
| 26. | Mistreated Jaworzno | 5 | 140 |
| 27. | Skała Inter Tychy | 6 | 140 |
| 28. | Holiday Chojnice | 3 | 137 |
| 29. | FC Siemianowice Śląskie | 6 | 134 |
| 30. | Orzeł Jelcz-Laskowice | 3 | 126 |
| 31. | GI Malepszy Futsal Leszno | 3 | 122 |
| 32. | Euromaster Chrobry Głogów | 4 | 114 |
| 33. | Marwit Toruń | 3 | 108 |
| 34. | Sedtex Gliwice | 5 | 108 |
| 35. | Dreman Komprachcice Opole | 2 | 100 |
| 36. | WP Warszawa | 3 | 95 |
| 37. | Jard Gliwice | 3 | 89 |
| 38. | AZS UW Warszawa | 3 | 83 |
| 39. | Goldenmajer Kraków | 3 | 82 |
| 40. | Gazownik Wawelno | 3 | 80 |
| 41. | Irex Sosnowiec | 5 | 78 |
| 42. | Opał Gniezno | 2 | 75 |
| 43. | Telsport Katowice | 3 | 73 |
| 44. | LSSS Team Lębork | 2 | 68 |
| 45. | Radan Gliwice | 3 | 68 |
| 46. | Futsal Team Brzeg | 2 | 66 |
| 47. | Unisoft Gdynia | 2 | 62 |
| 48. | GAF Gliwice | 2 | 61 |
| 49. | Centrum Bielsko-Biała | 4 | 60 |
| 50. | Energetyk Jaworzno | 3 | 59 |
| 51. | ZIS Gaszczyńscy Kraków | 2 | 50 |
| 52. | Remedium Pyskowice | 2 | 48 |
| 53. | Solne Miasto Wieliczka | 2 | 38 |
| 54. | SUW-TOR Łódź | 1 | 37 |
| 55. | GSF Gliwice | 2 | 37 |
| 56. | Impel Głógów | 1 | 35 |
| 57. | Legia Warszawa | 1 | 35 |
| 58. | MORiS Chorzów | 2 | 30 |
| 59. | Marex Chorzów | 1 | 20 |
| 60. | Słomniczanka Słomniki | 1 | 18 |
| 61. | Górnik Polkowice | 1 | 16 |
| 62. | Jumi Lublin | 1 | 14 |
| 63. | KP Laguna Brzeg Dolny | 1 | 12 |
| 64. | Arpol Toruń | 1 | 11 |
| 65. | Paulo-Torhen Gorzów Wlkp. | 1 | 10 |
| 66. | Promont Kielce | 1 | 5 |
| 67. | Wulkan Wrocław | 1 | 1 |
