
Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów to rywalizacja zawodników urodzonych w roku 2007 (i młodszych). Dwadzieścia cztery zespoły zostały podzielone na cztery grupy po sześć klubów w każdej z nich. Ekipy grają każdy z każdym (mecz i rewanż). Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 19, które zostaną rozegrane pod koniec lutego 2026 roku w Świeciu. My będziemy tam bronić brązowych medali wywalczonych przed rokiem.
Program współrealizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
| POZ. | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
| 1. | LZS Dragon Bojano | 10 | 27 | 57-29 |
| 2. | We-Met FC Gmina Sierakowice | 10 | 24 | 62-39 |
| 3. | Red Dragons Pniewy | 10 | 21 | 59-30 |
| 4. | Unisław Team Unisław | 10 | 9 | 34-47 |
| 5. | Futsal Kościan | 10 | 9 | 39-46 |
| 6. | KP Września | 10 | 0 | 15-75 |
Zawodnicy:
Mateusz Kokoszanek, Błażej Heliasz, Miłosz Wojciechowski, Kamil Andrzejak, Bartosz Sobótka, Sebastian Napierała, Rafał Szukała, Marcel Rzepa, Gracjan Halasz, Łukasz Kuster, Mateusz Helwing, Karol Łukaszewski, Daniel Gursz, Bartłomiej Pajor, Gabriel Więcławski, Wojciech Pupka, Jakub Zgrajek, Wojciech Kaczmarek, Mikołaj Nowak, Wojciech Słaboszewski, Mikołaj Włodarczyk.
| 1. KOLEJKA | 11 LISTOPADA 2025 | ||
| UNISŁAW TEAM UNISŁAW | RED DRAGONS PNIEWY | 1-3 | |
| GURSZ 2, KUSTER | |||
| 2. KOLEJKA | 15 LISTOPADA 2025 | ||
| FUTSAL KOŚCIAN | RED DRAGONS PNIEWY | 3-6 | |
| KUSTER 2, NAPIERAŁA 2, SZUKAŁA 2 | |||
| 9. KOLEJKA | 29 LISTOPADA 2025 | ||
| WE-MET FC GMINA SIERAKOWICE | RED DRAGONS PNIEWY | 5-4 | |
| KUSTER, ŁUKASZEWSKI, SZUKAŁA, GURSZ | |||
| 5. KOLEJKA | 6 GRUDNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS PNIEWY | KP WRZEŚNIA | 13-1 | |
| KUSTER 5, NAPIERAŁA 2, GURSZ 2, PAJOR, SOBÓTKA, ŁUKASZEWSKI, SZUKAŁA | |||
| 3. KOLEJKA | 17 GRUDNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS PNIEWY | LZS DRAGON BOJANO | 3-4 | |
| KUSTER, PAJOR 2 | |||
| 7. KOLEJKA | 21 GRUDNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS PNIEWY | FUTSAL KOŚCIAN | 8-3 | |
| GURSZ 3, KUSTER 2, PUPKA, ŁUKASZEWSKI, SOBÓTKA | |||
| 6. KOLEJKA | 30 GRUDNIA 2025 | ||
| RED DRAGONS PNIEWY | UNISŁAW TEAM UNISŁAW | 5-4 | |
| ŁUKASZEWSKI 2, GURSZ 2, SZUKAŁA | |||
| 8. KOLEJKA | 5 STYCZNIA 2026 | ||
| LZS DRAGON BOJANO | RED DRAGONS PNIEWY | 7-2 | |
| GURSZ, SZUKAŁA | |||
| 4. KOLEJKA | 14 STYCZNIA 2026 | ||
| RED DRAGONS PNIEWY | WE-MET FC GMINA SIERAKOWICE | 4-2 | |
| KUSTER 3, SZUKAŁA | |||
| 10. KOLEJKA | 17 STYCZNIA 2026 | ||
| KP WRZEŚNIA | RED DRAGONS PNIEWY | 0-11 | |
| KUSTER 3, ŁUKASZEWSKI 2, SZUKAŁA, HELWING, GURSZ, PUPKA 2, SOBÓTKA | |||
