
Pierwsza część sezonu za nami, więc podsumujmy indywidualnie zawodników Czerwonych Smoków przez ten czas.
Ilość występów, bramki, asysty, kartki i czyste konta bramkarzy w dotychczasowych piętnastu meczach sezonu 2025/26 – wszystko w poniższym zestawieniu.
ILOŚĆ WYSTĘPÓW:
| 1. | GUILHERME GOMES (B) | 15 |
| 1. | VICTOR DELGADO | 15 |
| 1. | MATEUSZ KOSTECKI | 15 |
| 1. | ALEKSANDER KOZAK | 15 |
| 1. | ADRIAN RAMIREZ | 15 |
| 6. | OSKAR STANKOWIAK | 14 |
| 6. | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 14 |
| 6. | PIOTR BŁASZYK | 14 |
| 9. | NIKODEM KRAJEWSKI | 13 |
| 10. | OLIWIER SIUDA | 12 |
| 11. | NOEL CHARRIER (B) | 7 |
| 12. | BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | 4 |
| 13. | PATRYK HOŁY | 3 |
| 14. | SZYMON JOKIEL (B) | 0 |
| 14. | JAKUB DURKIEWICZ | 0 |
| 14. | HUBERT KLATKIEWICZ | 0 |
| 14. | SEBASTIAN NAPIERAŁA | 0 |
| 14. | BARTOSZ SOBÓTKA | 0 |
| 14. | RAFAŁ SZUKAŁA | 0 |
Piątka zawodników zanotowała komplet, piętnastu meczów w obecnym sezonie. To: Guilherme Gomes, Victor Delgado, Adrian Ramirez, Mateusz Kostecki i Aleksander Kozak.
Jednego występu zabrakło Oskarowi Stankowiakowi, Christianowi Rodriguezowi (kontuzje), a także Piotrowi Błaszykowi (pauza za kartki).
BRAMKI:
| 1. | ALEKSANDER KOZAK | 11 |
| 2. | VICTOR DELGADO | 8 |
| 2. | MATEUSZ KOSTECKI | 8 |
| 4. | ADRIAN RAMIREZ | 7 |
| 5. | PIOTR BŁASZYK | 5 |
| 6. | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 4 |
| 7. | OSKAR STANKOWIAK | 2 |
| 8. | GUILHERME GOMES (B) | 1 |
| 8. | NIKODEM KRAJEWSKI | 1 |
| 10. | NOEL CHARRIER (B) | 0 |
| 10. | SZYMON JOKIEL (B) | 0 |
| 10. | JAKUB DURKIEWICZ | 0 |
| 10. | BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | 0 |
| 10. | PATRYK HOŁY | 0 |
| 10. | HUBERT KLATKIEWICZ | 0 |
| 10. | SEBASTIAN NAPIERAŁA | 0 |
| 10. | OLIWIER SIUDA | 0 |
| 10. | BARTOSZ SOBÓTKA | 0 |
| 10. | RAFAŁ SZUKAŁA | 0 |
Liderem po pierwszej rundzie jest Aleksander Kozak. Młodzieżowiec przebojem wdarł się do składu Czerwonych Smoków i odgrywa w nim kluczową rolę.
Po osiem trafień zanotowali: Victor Delgado i Mateusz Kostecki. Dobra runda pod kątem strzeleckim również za Adrianem Ramirezem, który szczególnie dobrze prezentował się w końcówce rundy.
ASYSTY:
| 1. | ALEKSANDER KOZAK | 5 |
| 1. | ADRIAN RAMIREZ | 5 |
| 3. | OSKAR STANKOWIAK | 3 |
| 3. | MATEUSZ KOSTECKI | 3 |
| 3. | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 3 |
| 3. | VICTOR DELGADO | 3 |
| 7. | PIOTR BŁASZYK | 2 |
| 7. | GUILHERME GOMES (B) | 2 |
| 7. | OLIWIER SIUDA | 2 |
| 10. | NIKODEM KRAJEWSKI | 1 |
| 10. | BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | 1 |
| 12. | NOEL CHARRIER (B) | 0 |
| 12. | SZYMON JOKIEL (B) | 0 |
| 12. | JAKUB DURKIEWICZ | 0 |
| 12. | PATRYK HOŁY | 0 |
| 12. | HUBERT KLATKIEWICZ | 0 |
| 12. | SEBASTIAN NAPIERAŁA | 0 |
| 12. | BARTOSZ SOBÓTKA | 0 |
| 12. | RAFAŁ SZUKAŁA | 0 |
Liderów dwóch – Aleksander Kozak i Adrian Ramirez, choć wynik pięciu asyst nie jest aż nadto imponujący.
Pozostali zawodnicy mają po trzy kluczowe podania i mniej.
ŻÓŁTE KARTKI:
| 1. | NIKODEM KRAJEWSKI | 7 |
| 2. | PIOTR BŁASZYK | 5 |
| 3. | OLIWIER SIUDA | 3 |
| 3. | ALEKSANDER KOZAK | 3 |
| 3. | GUILHERME GOMES (B) | 3 |
| 3. | OSKAR STANKOWIAK | 3 |
| 3. | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 2 |
| 8. | VICTOR DELGADO | 2 |
| 9. | ADRIAN RAMIREZ | 1 |
| 9. | MATEUSZ KOSTECKI | 1 |
| 11. | NOEL CHARRIER (B) | 0 |
| 11. | SZYMON JOKIEL (B) | 0 |
| 11. | JAKUB DURKIEWICZ | 0 |
| 11. | BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | 0 |
| 11. | PATRYK HOŁY | 0 |
| 11. | HUBERT KLATKIEWICZ | 0 |
| 11. | SEBASTIAN NAPIERAŁA | 0 |
| 11. | BARTOSZ SOBÓTKA | 0 |
| 11. | RAFAŁ SZUKAŁA | 0 |
Nikodem Krajewski był najczęściej karany przez sędziów w pierwszej rundzie. On jak i drugi w klasyfikacji Piotr Błaszyk jako jedyni odbyli już pauzę za nadmiar żółtych kartek.
Oliwier Siuda, Aleksander Kozak, Guilherme Gomes i Oskar Stankowiak – ci zawodnicy w przypadku obejrzenia kartonika nie będą grać w kolejnym meczu ligowym.
CZERWONE KARTKI:
| 1. | NIKODEM KRAJEWSKI | 2 |
| 2. | NOEL CHARRIER (B) | 0 |
| 2. | GUILHERME GOMES (B) | 0 |
| 2. | SZYMON JOKIEL (B) | 0 |
| 2. | PIOTR BŁASZYK | 0 |
| 2. | VICTOR DELGADO | 0 |
| 2. | JAKUB DURKIEWICZ | 0 |
| 2. | BARTŁOMIEJ GŁADYSZEWSKI | 0 |
| 2. | PATRYK HOŁY | 0 |
| 2. | HUBERT KLATKIEWICZ | 0 |
| 2. | MATEUSZ KOSTECKI | 0 |
| 2. | ALEKSANDER KOZAK | 0 |
| 2. | SEBASTIAN NAPIERAŁA | 0 |
| 2. | ADRIAN RAMIREZ | 0 |
| 2. | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 0 |
| 2. | OLIWIER SIUDA | 0 |
| 2. | BARTOSZ SOBÓTKA | 0 |
| 2. | OSKAR STANKOWIAK | 0 |
| 2. | RAFAŁ SZUKAŁA | 0 |
W dwóch meczach (z BSF-em ABJ Powiat Bochnia i Legią Warszawa) Nikodem Krajewski karany był dwoma żółtymi kartkami i w konsekwencji czerwoną.
