
Przedstawiamy wyniki wszystkich meczów fazy zasadniczej sezonu 2024/25:
Terminarz – Futsal Ekstraklasa 2023/24
1. KOLEJKA
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | FC REITER TORUŃ | 1-4 |
| RED DEVILS CHOJNICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-6 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 4-3 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | PIAST GLIWICE | 1-8 |
| CONSTRACT LUBAWA | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 8-2 |
| AZS UŚ KATOWICE | RED DRAGONS PNIEWY | 5-4 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | BSF ABJ BOCHNIA | 0-0 |
| LEGIA WARSZAWA | WIDZEW ŁÓDŹ | 5-0 |
2. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | WIDZEW ŁÓDŹ | 1-7 |
| BSF ABJ BOCHNIA | LEGIA WARSZAWA | 8-2 |
| RED DRAGONS PNIEWY | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 0-1 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | AZS UŚ KATOWICE | 8-0 |
| PIAST GLIWICE | CONSTRACT LUBAWA | 2-2 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 6-2 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | EUROBUS PRZEMYŚL | 4-5 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | RED DEVILS CHOJNICE | 4-1 |
3. KOLEJKA
| RED DEVILS CHOJNICE | FC REITER TORUŃ | 4-5 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-2 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-5 |
| CONSTRACT LUBAWA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 8-3 |
| AZS UŚ KATOWICE | PIAST GLIWICE | 0-5 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 4-3 |
| LEGIA WARSZAWA | RED DRAGONS PNIEWY | 2-1 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | BSF ABJ BOCHNIA | 4-4 |
4. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | BSF ABJ BOCHNIA | 1-1 |
| RED DRAGONS PNIEWY | WIDZEW ŁÓDŹ | 6-2 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | LEGIA WARSZAWA | 2-4 |
| PIAST GLIWICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 2-2 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | AZS UŚ KATOWICE | 4-0 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | CONSTRACT LUBAWA | 1-4 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 4-1 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | RED DEVILS CHOJNICE | 9-1 |
5. KOLEJKA
| EUROBUS PRZEMYŚL | FC REITER TORUŃ | 2-0 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | RED DEVILS CHOJNICE | 4-0 |
| CONSTRACT LUBAWA | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-4 |
| AZS UŚ KATOWICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-4 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 7-2 |
| LEGIA WARSZAWA | PIAST GLIWICE | 2-3 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 3-2 |
| BSF ABJ BOCHNIA | RED DRAGONS PNIEWY | 6-4 |
6. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | RED DRAGONS PNIEWY | 4-2 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | BSF ABJ BOCHNIA | 2-2 |
| PIAST GLIWICE | WIDZEW ŁÓDŹ | 7-1 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | LEGIA WARSZAWA | 2-1 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 4-1 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | AZS UŚ KATOWICE | 3-4 |
| RED DEVILS CHOJNICE | CONSTRACT LUBAWA | 2-6 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 10-0 |
7. KOLEJKA
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | FC REITER TORUŃ | 2-5 |
| CONSTRACT LUBAWA | EUROBUS PRZEMYŚL | 3-3 |
| AZS UŚ KATOWICE | RED DEVILS CHOJNICE | 7-1 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4-2 |
| LEGIA WARSZAWA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-4 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 2-3 |
| BSF ABJ BOCHNIA | PIAST GLIWICE | 1-6 |
| RED DRAGONS PNIEWY | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 3-6 |
8. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 1-6 |
| PIAST GLIWICE | RED DRAGONS PNIEWY | 8-0 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | BSF ABJ BOCHNIA | 4-2 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | WIDZEW ŁÓDŹ | 7-3 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | LEGIA WARSZAWA | 3-6 |
| RED DEVILS CHOJNICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 2-4 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | AZS UŚ KATOWICE | 7-1 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | CONSTRACT LUBAWA | 5-9 |
9. KOLEJKA
| CONSTRACT LUBAWA | FC REITER TORUŃ | 10-3 |
| AZS UŚ KATOWICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 7-3 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | EUROBUS PRZEMYŚL | 2-2 |
| LEGIA WARSZAWA | RED DEVILS CHOJNICE | 4-4 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-5 |
| BSF ABJ BOCHNIA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-2 |
| RED DRAGONS PNIEWY | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 1-5 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | PIAST GLIWICE | 2-3 |
10. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | PIAST GLIWICE | 0-7 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 2-2 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DRAGONS PNIEWY | 7-2 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | BSF ABJ BOCHNIA | 2-8 |
| RED DEVILS CHOJNICE | WIDZEW ŁÓDŹ | 0-1 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | LEGIA WARSZAWA | 2-0 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 1-7 |
| CONSTRACT LUBAWA | AZS UŚ KATOWICE | 5-0 |
11. KOLEJKA
| AZS UŚ KATOWICE | FC REITER TORUŃ | 1-0 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | CONSTRACT LUBAWA | 5-3 |
| LEGIA WARSZAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 2-1 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | EUROBUS PRZEMYŚL | 1-3 |
| BSF ABJ BOCHNIA | RED DEVILS CHOJNICE | 6-1 |
| RED DRAGONS PNIEWY | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-2 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-5 |
| PIAST GLIWICE | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 2-1 |
12. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 3-3 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | PIAST GLIWICE | 1-3 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 4-3 |
| RED DEVILS CHOJNICE | RED DRAGONS PNIEWY | 2-1 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | BSF ABJ BOCHNIA | 2-4 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | WIDZEW ŁÓDŹ | 1-3 |
| CONSTRACT LUBAWA | LEGIA WARSZAWA | 5-4 |
| AZS UŚ KATOWICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 2-5 |
13. KOLEJKA
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | FC REITER TORUŃ | 4-0 |
| LEGIA WARSZAWA | AZS UŚ KATOWICE | 5-5 |
| CONSTRACT LUBAWA | WIDZEW ŁÓDŹ | 12-2 |
| BSF ABJ BOCHNIA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 5-5 |
| RED DRAGONS PNIEWY | EUROBUS PRZEMYŚL | 2-6 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | RED DEVILS CHOJNICE | 3-1 |
| PIAST GLIWICE | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 6-2 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 1-4 |
14. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-8 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-2 |
| RED DEVILS CHOJNICE | PIAST GLIWICE | 2-7 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 5-5 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | RED DRAGONS PNIEWY | 4-6 |
| CONSTRACT LUBAWA | BSF ABJ BOCHNIA | 4-3 |
| AZS UŚ KATOWICE | WIDZEW ŁÓDŹ | 5-6 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | LEGIA WARSZAWA | 8-1 |
15. KOLEJKA
| LEGIA WARSZAWA | FC REITER TORUŃ | 3-6 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-4 |
| BSF ABJ BOCHNIA | AZS UŚ KATOWICE | 8-3 |
| RED DRAGONS PNIEWY | CONSTRACT LUBAWA | 1-6 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 10-0 |
| PIAST GLIWICE | EUROBUS PRZEMYŚL | 3-2 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | RED DEVILS CHOJNICE | 8-0 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 7-2 |
16. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-4 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | RED DEVILS CHOJNICE | 6-1 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | EUROBUS PRZEMYŚL | 3-4 |
| PIAST GLIWICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 10-0 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | CONSTRACT LUBAWA | 3-4 |
| RED DRAGONS PNIEWY | AZS UŚ KATOWICE | 2-3 |
| BSF ABJ BOCHNIA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 2-3 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | LEGIA WARSZAWA | 2-0 |
17. KOLEJKA
| WIDZEW ŁÓDŹ | FC REITER TORUŃ | 1-1 |
| LEGIA WARSZAWA | BSF ABJ BOCHNIA | 4-4 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | RED DRAGONS PNIEWY | 4-2 |
| AZS UŚ KATOWICE | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 2-2 |
| CONSTRACT LUBAWA | PIAST GLIWICE | 3-3 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 0-6 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-4 |
| RED DEVILS CHOJNICE | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5-3 |
18. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | RED DEVILS CHOJNICE | 1-2 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | EUROBUS PRZEMYŚL | 3-5 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 14-1 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | CONSTRACT LUBAWA | 1-5 |
| PIAST GLIWICE | AZS UŚ KATOWICE | 6-1 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-3 |
| RED DRAGONS PNIEWY | LEGIA WARSZAWA | 5-2 |
| BSF ABJ BOCHNIA | WIDZEW ŁÓDŹ | 4-1 |
19. KOLEJKA
| BSF ABJ BOCHNIA | FC REITER TORUŃ | 5-2 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | RED DRAGONS PNIEWY | 5-4 |
| LEGIA WARSZAWA | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 6-0 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | PIAST GLIWICE | 2-3 |
| AZS UŚ KATOWICE | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 4-4 |
| CONSTRACT LUBAWA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-1 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3-12 |
| RED DEVILS CHOJNICE | EUROBUS PRZEMYŚL | 1-5 |
20. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | EUROBUS PRZEMYŚL | 0-3 |
| RED DEVILS CHOJNICE | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 2-4 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | CONSTRACT LUBAWA | 2-6 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | AZS UŚ KATOWICE | 8-1 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 3-3 |
| PIAST GLIWICE | LEGIA WARSZAWA | 2-1 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | WIDZEW ŁÓDŹ | 4-2 |
| RED DRAGONS PNIEWY | BSF ABJ BOCHNIA | 3-5 |
21. KOLEJKA
| RED DRAGONS PNIEWY | FC REITER TORUŃ | 6-2 |
| BSF ABJ BOCHNIA | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 9-0 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | PIAST GLIWICE | 2-8 |
| LEGIA WARSZAWA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 3-3 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4-1 |
| AZS UŚ KATOWICE | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 8-4 |
| CONSTRACT LUBAWA | RED DEVILS CHOJNICE | 6-2 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | EUROBUS PRZEMYŚL | 0-8 |
22. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 9-1 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | CONSTRACT LUBAWA | 0-2 |
| RED DEVILS CHOJNICE | AZS UŚ KATOWICE | 0-6 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 1-6 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | LEGIA WARSZAWA | 8-0 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | WIDZEW ŁÓDŹ | 3-5 |
| PIAST GLIWICE | BSF ABJ BOCHNIA | |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | RED DRAGONS PNIEWY | 2-4 |
23. KOLEJKA
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | FC REITER TORUŃ | 5-1 |
| RED DRAGONS PNIEWY | PIAST GLIWICE | 0-7 |
| BSF ABJ BOCHNIA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 2-2 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 0-3 |
| LEGIA WARSZAWA | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4-0 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | RED DEVILS CHOJNICE | 8-0 |
| AZS UŚ KATOWICE | EUROBUS PRZEMYŚL | 3-5 |
| CONSTRACT LUBAWA | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 6-1 |
24. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | CONSTRACT LUBAWA | 0-4 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | AZS UŚ KATOWICE | 0-5 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 4-3 |
| RED DEVILS CHOJNICE | LEGIA WARSZAWA | 1-4 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | WIDZEW ŁÓDŹ | 5-7 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | BSF ABJ BOCHNIA | 3-1 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | RED DRAGONS PNIEWY | 8-2 |
| PIAST GLIWICE | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 4-3 |
25. KOLEJKA
| PIAST GLIWICE | FC REITER TORUŃ | 6-1 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 5-7 |
| RED DRAGONS PNIEWY | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 2-8 |
| BSF ABJ BOCHNIA | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 9-7 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | RED DEVILS CHOJNICE | 8-1 |
| LEGIA WARSZAWA | EUROBUS PRZEMYŚL | 1-5 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 6-2 |
| AZS UŚ KATOWICE | CONSTRACT LUBAWA | 3-3 |
26. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | AZS UŚ KATOWICE | 6-4 |
| CONSTRACT LUBAWA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 4-5 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | LEGIA WARSZAWA | 3-8 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | WIDZEW ŁÓDŹ | 2-1 |
| RED DEVILS CHOJNICE | BSF ABJ BOCHNIA | 3-8 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | RED DRAGONS PNIEWY | 2-4 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 5-2 |
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | PIAST GLIWICE | 1-5 |
27. KOLEJKA
| DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | FC REITER TORUŃ | 1-4 |
| PIAST GLIWICE | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3-2 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 9-3 |
| RED DRAGONS PNIEWY | RED DEVILS CHOJNICE | 3-4 |
| BSF ABJ BOCHNIA | EUROBUS PRZEMYŚL | 5-5 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 8-2 |
| LEGIA WARSZAWA | CONSTRACT LUBAWA | 2-4 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | AZS UŚ KATOWICE | 6-1 |
28. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 1-2 |
| AZS UŚ KATOWICE | LEGIA WARSZAWA | 2-4 |
| CONSTRACT LUBAWA | WIDZEW ŁÓDŹ | 2-6 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | BSF ABJ BOCHNIA | 2-10 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | RED DRAGONS PNIEWY | 4-3 |
| RED DEVILS CHOJNICE | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 2-3 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | PIAST GLIWICE | 0-1 |
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 2-3 |
29. KOLEJKA
| REKORD BIELSKO-BIAŁA | FC REITER TORUŃ | 3-0 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 3-6 |
| PIAST GLIWICE | RED DEVILS CHOJNICE | 15-1 |
| WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | EUROBUS PRZEMYŚL | 2-7 |
| RED DRAGONS PNIEWY | AZS UW DARKOMP WILANÓW | 5-0 |
| BSF ABJ BOCHNIA | CONSTRACT LUBAWA | 3-12 |
| WIDZEW ŁÓDŹ | AZS UŚ KATOWICE | 5-2 |
| LEGIA WARSZAWA | GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | 2-6 |
30. KOLEJKA
| FC REITER TORUŃ | LEGIA WARSZAWA | 4-3 |
| GI MALEPSZY ARTH SOFT LESZNO | WIDZEW ŁÓDŹ | 6-1 |
| AZS UŚ KATOWICE | BSF ABJ BOCHNIA | 3-3 |
| CONSTRACT LUBAWA | RED DRAGONS PNIEWY | 6-2 |
| AZS UW DARKOMP WILANÓW | WE-MET KAMIENICA KRÓLEWSKA | 3-4 |
| EUROBUS PRZEMYŚL | PIAST GLIWICE | 4-2 |
| RED DEVILS CHOJNICE | DREMAN OPOLE KOMPRACHCICE | 7-0 |
| PKO GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4-5 |
